| Porcentaje de beneficiarios | Porcentaje de pagos (acumulativo) | No. de beneficiarios | Total de pagos (pesos corrientes) |
|---|---|---|---|
| Primer 1% | 11% | 48 | $6,604,567 |
| Primer 2% | 17% | 97 | $10,436,846 |
| Primer 3% | 22% | 145 | $13,405,187 |
| Primer 4% | 26% | 194 | $15,918,445 |
| Primer 5% | 29% | 243 | $18,070,113 |
| Primer 6% | 32% | 291 | $19,992,428 |
| Primer 7% | 35% | 340 | $21,790,892 |
| Primer 8% | 38% | 389 | $23,435,610 |
| Primer 9% | 40% | 437 | $24,949,039 |
| Primer 10% | 43% | 486 | $26,427,415 |
| Primer 11% | 45% | 534 | $27,848,322 |
| Primer 12% | 47% | 583 | $29,234,790 |
| Primer 13% | 49% | 632 | $30,538,478 |
| Primer 14% | 51% | 680 | $31,742,977 |
| Primer 15% | 53% | 729 | $32,908,013 |
| Primer 16% | 55% | 778 | $34,002,824 |
| Primer 17% | 56% | 826 | $35,018,376 |
| Primer 18% | 58% | 875 | $36,006,192 |
| Primer 19% | 60% | 923 | $36,966,042 |
| Primer 20% | 61% | 972 | $37,929,359 |
| 80% restante de beneficiarios | 39% | 3,891 | $24,136,716 |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.