| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 15,341 | $65,754,163 | ||
| 2 | Pasto Perene | 2,528 | $22,793,486 | ||
| 3 | Sorgo | 14 | $6,566,697 | ||
| 4 | Arroz | 64 | $4,685,392 | ||
| 5 | Calabaza | 490 | $941,198 | ||
| 6 | Palma | 60 | $591,810 | ||
| 7 | Plantaciones Forestales Con Fi | 79 | $542,380 | ||
| 8 | Limon | 13 | $502,524 | ||
| 9 | Naranja | 216 | $346,200 | ||
| 10 | Frijol | 185 | $249,877 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 60 | $190,982 | ||
| 2 | Plantaciones Forestales Con Fi | 2 | $9,630 | ||
| 3 | Pasto Perene | 1 | $4,815 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 11,627 | $63,698,207 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 1,914 | $54,659,200 | 182,197 | ||
| 2 | Arroz | 98 | $20,684,371 | 56,410 | ||
| 3 | Soya | 44 | $4,421,063 | 7,689 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.