| Lugar | Programa | Total de apoyos 2008 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 15,409 | $66,851,240 | ||
| 2 | Pasto Perene | 2,561 | $24,236,990 | ||
| 3 | Sorgo | 13 | $5,742,754 | ||
| 4 | Arroz | 60 | $3,844,736 | ||
| 5 | Calabaza | 480 | $1,258,829 | ||
| 6 | Soya | 6 | $921,110 | ||
| 7 | Palma | 60 | $643,812 | ||
| 8 | Limon | 19 | $508,801 | ||
| 9 | Plantaciones Forestales Con Fi | 75 | $507,307 | ||
| 10 | Naranja | 203 | $311,559 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 9,138 | $38,156,818 | ||
| 2 | Pastos Perenes | 2,013 | $17,797,987 | ||
| 3 | Arroz | 115 | $5,613,552 | ||
| 4 | Sorgo | 7 | $689,181 | ||
| 5 | Palma (coco,copra,datil,palmat) | 67 | $360,501 | ||
| 6 | Plantaciones Forestales | 48 | $316,540 | ||
| 7 | Naranja | 92 | $248,449 | ||
| 8 | Cana De Azucar | 74 | $207,580 | ||
| 9 | Otros Cultivos | 19 | $164,256 | ||
| 10 | Calabaza (pipian) | 39 | $143,329 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.