| Lugar | Programa | Total de apoyos 1994-2009 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 42,244 | $1,083,171,745 | ||
| 2 | Pasto Perene | 6,522 | $318,057,298 | ||
| 3 | Arroz | 651 | $129,721,299 | ||
| 4 | Sorgo | 132 | $58,401,938 | ||
| 5 | Otros Cultivos | 2,948 | $27,641,955 | ||
| 6 | Soya | 216 | $9,313,563 | ||
| 7 | Calabaza | 728 | $9,309,699 | ||
| 8 | Palma | 164 | $7,382,072 | ||
| 9 | Algodón | 801 | $6,291,904 | ||
| 10 | Naranja | 596 | $5,946,838 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2004-2007 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 444 | $1,537,181 | ||
| 2 | Soya | 3 | $14,445 | ||
| 3 | Plantaciones Forestales Con Fi | 2 | $9,630 | ||
| 4 | Arroz | 2 | $9,630 | ||
| 5 | Pasto Perene | 1 | $4,815 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2003-2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 11,803 | $224,684,528 | ||
| 2 | Maíz | 9,138 | $38,158,221 | ||
| 3 | Pastos Perenes | 2,013 | $17,797,987 | ||
| 4 | Otros Cultivos | 1,218 | $5,632,000 | ||
| 5 | Arroz | 115 | $5,613,552 | ||
| 6 | Sorgo | 7 | $689,181 | ||
| 7 | Palma (coco,copra,datil,palmat) | 67 | $360,501 | ||
| 8 | Plantaciones Forestales | 48 | $316,540 | ||
| 9 | Naranja | 92 | $248,449 | ||
| 10 | Cana De Azucar | 74 | $207,580 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2000-2008 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz | 353 | $148,971,886 | 371,078 | ||
| 2 | Maíz | 3,488 | $110,271,929 | 471,000 | ||
| 3 | Soya | 63 | $7,913,594 | 15,975 | ||
| 4 | Sorgo | 13 | $1,212,130 | 5,737 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.