| Lugar | Municipio | Fomento al Café 2008 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilon, Chiapas | $16,489,165 | 8.9% | 8.9% |
| 2 | Tapachula, Chiapas | $9,989,016 | 5.4% | 14.3% |
| 3 | Angel Albino Corzo, Chiapas | $9,122,871 | 4.9% | 19.2% |
| 4 | Motozintla De Mendoza, Chiapas | $8,661,227 | 4.7% | 23.9% |
| 5 | Ocosingo, Chiapas | $8,489,671 | 4.6% | 28.4% |
| 6 | Siltepec, Chiapas | $7,081,156 | 3.8% | 32.2% |
| 7 | Tila, Chiapas | $6,743,310 | 3.6% | 35.9% |
| 8 | Concordia La, Chiapas | $5,567,963 | 3.0% | 38.9% |
| 9 | Escuintla, Chiapas | $5,378,208 | 2.9% | 41.8% |
| 10 | Amatenango De La Frontera, Chiapas | $5,009,209 | 2.7% | 44.5% |
| 11 | Chenalho, Chiapas | $4,944,805 | 2.7% | 47.1% |
| 12 | Simojovel De Allende, Chiapas | $4,789,165 | 2.6% | 49.7% |
| 13 | Bosque El, Chiapas | $4,771,255 | 2.6% | 52.3% |
| 14 | Cacahoatan, Chiapas | $4,751,862 | 2.6% | 54.9% |
| 15 | Tenejapa, Chiapas | $4,081,127 | 2.2% | 57.1% |
| 16 | Chicomuselo, Chiapas | $3,956,557 | 2.1% | 59.2% |
| 17 | Bella Vista, Chiapas | $3,709,893 | 2.0% | 61.2% |
| 18 | San Juan Cancuc, Chiapas | $3,570,985 | 1.9% | 63.1% |
| 19 | Yajalon, Chiapas | $2,850,138 | 1.5% | 64.6% |
| 20 | Huixtla, Chiapas | $2,716,716 | 1.5% | 66.1% |
| 21 | Villa Corzo, Chiapas | $2,698,284 | 1.5% | 67.6% |
| 22 | Margaritas Las, Chiapas | $2,596,367 | 1.4% | 69.0% |
| 23 | Huitiupan, Chiapas | $2,569,109 | 1.4% | 70.3% |
| 24 | Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | $2,563,241 | 1.4% | 71.7% |
| 25 | Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas | $2,525,785 | 1.4% | 73.1% |
| 26 | Union Juarez, Chiapas | $2,505,974 | 1.4% | 74.4% |
| 27 | Pantelho, Chiapas | $2,296,345 | 1.2% | 75.7% |
| 28 | Oxchuc, Chiapas | $2,286,168 | 1.2% | 76.9% |
| 29 | Jitotol, Chiapas | $2,193,449 | 1.2% | 78.1% |
| 30 | Altamirano, Chiapas | $1,869,118 | 1.0% | 79.1% |
| 31 | Chalchihuitan, Chiapas | $1,843,177 | 1.0% | 80.1% |
| 32 | Independencia La, Chiapas | $1,789,650 | 1.0% | 81.1% |
| 33 | Villa Comaltitlan, Chiapas | $1,774,203 | 1.0% | 82.0% |
| 34 | Tuzantan, Chiapas | $1,748,644 | 0.9% | 83.0% |
| 35 | Mapastepec, Chiapas | $1,634,051 | 0.9% | 83.8% |
| 36 | Sabanilla, Chiapas | $1,606,694 | 0.9% | 84.7% |
| 37 | No Definido, Chiapas | $1,472,003 | 0.8% | 85.5% |
| 38 | Copainala, Chiapas | $1,276,348 | 0.7% | 86.2% |
| 39 | Sitala, Chiapas | $1,242,315 | 0.7% | 86.9% |
| 40 | Tuxtla Gutierrez, Chiapas | $1,220,806 | 0.7% | 87.5% |
| 41 | Acacoyagua, Chiapas | $1,215,077 | 0.7% | 88.2% |
| 42 | Amatan, Chiapas | $1,140,583 | 0.6% | 88.8% |
| 43 | Ixhuatan, Chiapas | $1,115,925 | 0.6% | 89.4% |
| 44 | Tapilula, Chiapas | $997,058 | 0.5% | 89.9% |
| 45 | Frontera Comalapa, Chiapas | $887,014 | 0.5% | 90.4% |
| 46 | Larrainzar, Chiapas | $698,849 | 0.4% | 90.8% |
| 47 | Santiago El Pinar, Chiapas | $691,241 | 0.4% | 91.1% |
| 48 | San Fernando, Chiapas | $684,091 | 0.4% | 91.5% |
| 49 | Salto De Agua, Chiapas | $670,691 | 0.4% | 91.9% |
| 50 | Villa Flores, Chiapas | $650,536 | 0.4% | 92.2% |
| 51 | Ocotepec, Chiapas | $640,362 | 0.3% | 92.6% |
| 52 | Cintalapa De Figueroa, Chiapas | $594,978 | 0.3% | 92.9% |
| 53 | Huehuetan, Chiapas | $556,342 | 0.3% | 93.2% |
| 54 | Trinitaria La, Chiapas | $554,892 | 0.3% | 93.5% |
| 55 | Tecpatan, Chiapas | $545,706 | 0.3% | 93.8% |
| 56 | Pijijiapan, Chiapas | $517,911 | 0.3% | 94.1% |
| 57 | Pantepec, Chiapas | $506,924 | 0.3% | 94.3% |
| 58 | Teopisca, Chiapas | $473,604 | 0.3% | 94.6% |
| 59 | Mitontic, Chiapas | $301,657 | 0.2% | 94.8% |
| 60 | Solosuchiapa, Chiapas | $288,961 | 0.2% | 94.9% |
| 61 | Coapilla, Chiapas | $281,109 | 0.2% | 95.1% |
| 62 | Bochil, Chiapas | $281,061 | 0.2% | 95.2% |
| 63 | Tuxtla Chico, Chiapas | $246,872 | 0.1% | 95.3% |
| 64 | Ixtapa, Chiapas | $243,632 | 0.1% | 95.5% |
| 65 | Tapalapa, Chiapas | $206,560 | 0.1% | 95.6% |
| 66 | Berriozabal, Chiapas | $190,322 | 0.1% | 95.7% |
| 67 | Bejucal De Ocampo, Chiapas | $162,049 | 0.1% | 95.8% |
| 68 | Porvenir De Velasco Suarez, El, Chiapas | $154,378 | 0.1% | 95.9% |
| 69 | Huixtan, Chiapas | $150,614 | 0.1% | 95.9% |
| 70 | Chapultenango, Chiapas | $149,743 | 0.1% | 96.0% |
| 71 | Rayon, Chiapas | $116,802 | 0.1% | 96.1% |
| 72 | Chiapa De Corzo, Chiapas | $106,726 | 0.1% | 96.1% |
| 73 | Grandeza La, Chiapas | $98,207 | 0.1% | 96.2% |
| 74 | San Cristobal De Las Casas, Chiapas | $90,966 | 0.0% | 96.2% |
| 75 | Palenque, Chiapas | $81,596 | 0.0% | 96.3% |
| 76 | Comitan De Dominguez, Chiapas | $79,484 | 0.0% | 96.3% |
| 77 | Tonala, Chiapas | $66,303 | 0.0% | 96.4% |
| 78 | Chanal, Chiapas | $65,085 | 0.0% | 96.4% |
| 79 | Osumacinta, Chiapas | $59,849 | 0.0% | 96.4% |
| 80 | Mazatan, Chiapas | $58,419 | 0.0% | 96.5% |
| 81 | Chamula, Chiapas | $52,417 | 0.0% | 96.5% |
| 82 | Acapetahua, Chiapas | $44,641 | 0.0% | 96.5% |
| 83 | Mazapa De Madero, Chiapas | $33,477 | 0.0% | 96.5% |
| 84 | Venustiano Carranza, Chiapas | $32,478 | 0.0% | 96.6% |
| 85 | Jiquipilas, Chiapas | $32,278 | 0.0% | 96.6% |
| 86 | Arriaga, Chiapas | $21,997 | 0.0% | 96.6% |
| 87 | Suchiate, Chiapas | $21,427 | 0.0% | 96.6% |
| 88 | Ixtapangajoya, Chiapas | $21,170 | 0.0% | 96.6% |
| 89 | Rosas Las, Chiapas | $18,428 | 0.0% | 96.6% |
| 90 | Amatenango Del Valle, Chiapas | $18,005 | 0.0% | 96.6% |
| 91 | Acala, Chiapas | $15,168 | 0.0% | 96.6% |
| 92 | Frontera Hidalgo, Chiapas | $10,901 | 0.0% | 96.6% |
| 93 | Metapa De Dominguez, Chiapas | $10,724 | 0.0% | 96.6% |
| 94 | Ixtacomitan, Chiapas | $9,750 | 0.0% | 96.7% |
| 95 | San Lucas, Chiapas | $7,363 | 0.0% | 96.7% |
| 96 | Chicoasen, Chiapas | $5,010 | 0.0% | 96.7% |
| 97 | Ostuacan, Chiapas | $3,900 | 0.0% | 96.7% |
| 98 | Tzimol, Chiapas | $3,627 | 0.0% | 96.7% |
| 99 | Suchiapa, Chiapas | $3,545 | 0.0% | 96.7% |
| 100 | Socoltenango, Chiapas | $3,120 | 0.0% | 96.7% |
| 101 | Reforma, Chiapas | $3,060 | 0.0% | 96.7% |
| 102 | Totolapa, Chiapas | $2,691 | 0.0% | 96.7% |
| 103 | Zinacantan, Chiapas | $1,961 | 0.0% | 96.7% |
| 104 | Soyalo, Chiapas | $1,300 | 0.0% | 96.7% |
| 105 | Pichucalco, Chiapas | $850 | 0.0% | 96.7% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.