| Lugar | Programa | Total de apoyos 2007 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avena | 13,357 | $208,438,392 | ||
| 2 | Maíz Blanco | 28,745 | $169,469,233 | ||
| 3 | Maíz Amarillo | 4,560 | $115,967,420 | ||
| 4 | Maíz | 8,093 | $34,529,642 | ||
| 5 | Frijol Otros De Color | 1,396 | $27,564,253 | ||
| 6 | Frijol | 5,350 | $26,098,460 | ||
| 7 | Alfalfa | 3,225 | $23,747,943 | ||
| 8 | Sorgo Forrajero | 1,463 | $18,050,746 | ||
| 9 | Frijol Pinto Nacional | 1,164 | $13,631,347 | ||
| 10 | Algodón | 555 | $13,495,172 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2007 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 8 | $14,445 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2007 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 3,854 | $59,853,287 | ||
| 2 | Alfalfa | 67 | $697,682 | ||
| 3 | Avena | 33 | $446,122 | ||
| 4 | Nogal (nuez) | 7 | $108,254 | ||
| 5 | Pastos Perenes | 5 | $80,892 | ||
| 6 | Trigo | 6 | $68,373 | ||
| 7 | Sorgo | 1 | $24,075 | ||
| 8 | Durazno | 1 | $19,260 | ||
| 9 | Triticale | 1 | $14,445 | ||
| 10 | Pastos Anuales | 3 | $12,295 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2007 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodón | 849 | $81,240,490 | 41,221 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.