| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 2005 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Pedro De Las Colonias, Coahuila | $83,762,182 | 32.7% | 32.7% |
| 2 | Francisco I. Madero, Coahuila | $30,354,670 | 11.8% | 44.5% |
| 3 | Matamoros, Coahuila | $23,984,375 | 9.4% | 53.9% |
| 4 | Saltillo, Coahuila | $19,231,321 | 7.5% | 61.4% |
| 5 | Arteaga, Coahuila | $12,654,498 | 4.9% | 66.3% |
| 6 | Nava, Coahuila | $9,240,710 | 3.6% | 69.9% |
| 7 | General Cepeda, Coahuila | $7,513,274 | 2.9% | 72.8% |
| 8 | Ramos Arizpe, Coahuila | $6,631,064 | 2.6% | 75.4% |
| 9 | Viesca, Coahuila | $6,489,728 | 2.5% | 78.0% |
| 10 | Parras De La Fuente, Coahuila | $6,448,728 | 2.5% | 80.5% |
| 11 | Torreon, Coahuila | $5,319,121 | 2.1% | 82.5% |
| 12 | Castanos, Coahuila | $3,613,904 | 1.4% | 84.0% |
| 13 | Abasolo, Coahuila | $2,906,742 | 1.1% | 85.1% |
| 14 | Nadadores, Coahuila | $2,691,027 | 1.0% | 86.1% |
| 15 | Zaragoza, Coahuila | $2,643,832 | 1.0% | 87.2% |
| 16 | San Buenaventura, Coahuila | $2,565,501 | 1.0% | 88.2% |
| 17 | Villa Union, Coahuila | $2,484,239 | 1.0% | 89.1% |
| 18 | Allende, Coahuila | $1,565,230 | 0.6% | 89.7% |
| 19 | Frontera, Coahuila | $1,411,496 | 0.6% | 90.3% |
| 20 | Jimenez, Coahuila | $1,347,463 | 0.5% | 90.8% |
| 21 | Cuatrocienegas, Coahuila | $1,322,500 | 0.5% | 91.3% |
| 22 | Juarez, Coahuila | $1,299,258 | 0.5% | 91.8% |
| 23 | Morelos, Coahuila | $1,165,595 | 0.5% | 92.3% |
| 24 | Ocampo, Coahuila | $1,104,683 | 0.4% | 92.7% |
| 25 | Guerrero, Coahuila | $980,210 | 0.4% | 93.1% |
| 26 | Sabinas, Coahuila | $927,294 | 0.4% | 93.5% |
| 27 | Monclova, Coahuila | $926,936 | 0.4% | 93.8% |
| 28 | San Juan De Sabinas, Coahuila | $903,302 | 0.4% | 94.2% |
| 29 | Escobedo, Coahuila | $899,372 | 0.4% | 94.5% |
| 30 | Piedras Negras, Coahuila | $866,597 | 0.3% | 94.9% |
| 31 | Hidalgo, Coahuila | $828,829 | 0.3% | 95.2% |
| 32 | Muzquiz, Coahuila | $706,868 | 0.3% | 95.5% |
| 33 | Sacramento, Coahuila | $568,809 | 0.2% | 95.7% |
| 34 | Candela, Coahuila | $516,187 | 0.2% | 95.9% |
| 35 | Sierra Mojada, Coahuila | $494,754 | 0.2% | 96.1% |
| 36 | Lamadrid, Coahuila | $466,949 | 0.2% | 96.3% |
| 37 | Progreso, Coahuila | $396,723 | 0.2% | 96.4% |
| 38 | Acuna, Coahuila | $259,224 | 0.1% | 96.5% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.