| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 1994-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Victoria, Durango | $775,362,022 | 9.9% | 9.9% |
| 2 | Cuencame, Durango | $719,256,151 | 9.1% | 19.0% |
| 3 | Durango, Durango | $564,892,970 | 7.2% | 26.2% |
| 4 | Canatlan, Durango | $444,586,556 | 5.7% | 31.9% |
| 5 | Poanas, Durango | $407,728,001 | 5.2% | 37.0% |
| 6 | Nuevo Ideal, Durango | $383,395,887 | 4.9% | 41.9% |
| 7 | Panuco De Coronado, Durango | $295,540,456 | 3.8% | 45.7% |
| 8 | Santiago Papasquiaro, Durango | $291,048,713 | 3.7% | 49.4% |
| 9 | Gomez Palacio, Durango | $246,939,133 | 3.1% | 52.5% |
| 10 | Peqon Blanco, Durango | $238,075,600 | 3.0% | 55.5% |
| 11 | Santa Clara, Durango | $226,595,828 | 2.9% | 58.4% |
| 12 | Nombre De Dios, Durango | $224,067,622 | 2.9% | 61.3% |
| 13 | Villa Ocampo, Durango | $204,139,804 | 2.6% | 63.9% |
| 14 | Inde, Durango | $195,229,034 | 2.5% | 66.4% |
| 15 | San Juan Del Rio, Durango | $189,387,937 | 2.4% | 68.8% |
| 16 | Villa Hidalgo, Durango | $184,027,770 | 2.3% | 71.1% |
| 17 | Tlahualilo, Durango | $181,966,608 | 2.3% | 73.4% |
| 18 | Vicente Guerrero, Durango | $178,482,178 | 2.3% | 75.7% |
| 19 | Gral. Simon Bolivar, Durango | $170,696,573 | 2.2% | 77.9% |
| 20 | Mezquital, Durango | $165,806,847 | 2.1% | 80.0% |
| 21 | Tamazula, Durango | $122,371,651 | 1.6% | 81.5% |
| 22 | Oro El, Durango | $113,656,050 | 1.4% | 83.0% |
| 23 | Mapimi, Durango | $111,852,531 | 1.4% | 84.4% |
| 24 | San Bernardo, Durango | $99,297,384 | 1.3% | 85.7% |
| 25 | San Dimas, Durango | $97,655,399 | 1.2% | 86.9% |
| 26 | Rodeo, Durango | $85,425,835 | 1.1% | 88.0% |
| 27 | Suchil, Durango | $81,306,217 | 1.0% | 89.0% |
| 28 | Pueblo Nuevo, Durango | $77,791,620 | 1.0% | 90.0% |
| 29 | Guanacevi, Durango | $54,864,124 | 0.7% | 90.7% |
| 30 | Lerdo, Durango | $54,076,172 | 0.7% | 91.4% |
| 31 | Nazas, Durango | $52,437,870 | 0.7% | 92.1% |
| 32 | San Juan De Guadalupe, Durango | $50,916,863 | 0.6% | 92.7% |
| 33 | Coneto De Comonfort, Durango | $41,879,886 | 0.5% | 93.2% |
| 34 | San Pedro Del Gallo, Durango | $40,438,526 | 0.5% | 93.8% |
| 35 | Topia, Durango | $38,935,588 | 0.5% | 94.3% |
| 36 | Tepehuanes, Durango | $38,111,864 | 0.5% | 94.7% |
| 37 | Otaez, Durango | $27,727,204 | 0.4% | 95.1% |
| 38 | Canelas, Durango | $26,730,487 | 0.3% | 95.4% |
| 39 | San Luis Del Cordero, Durango | $24,172,877 | 0.3% | 95.7% |
| 40 | No Definido, Durango | $21,120 | 0.0% | 95.7% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.