| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 2007 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalupe Victoria, Durango | $64,883,388 | 9.1% | 9.1% |
| 2 | Cuencame, Durango | $60,109,374 | 8.5% | 17.6% |
| 3 | Durango, Durango | $45,603,975 | 6.4% | 24.0% |
| 4 | Canatlan, Durango | $38,089,566 | 5.4% | 29.3% |
| 5 | Nuevo Ideal, Durango | $34,787,822 | 4.9% | 34.2% |
| 6 | Poanas, Durango | $33,929,232 | 4.8% | 39.0% |
| 7 | Santiago Papasquiaro, Durango | $25,659,738 | 3.6% | 42.6% |
| 8 | Panuco De Coronado, Durango | $24,972,797 | 3.5% | 46.1% |
| 9 | Gomez Palacio, Durango | $23,491,760 | 3.3% | 49.4% |
| 10 | Peqon Blanco, Durango | $19,667,740 | 2.8% | 52.2% |
| 11 | Mezquital, Durango | $19,346,653 | 2.7% | 54.9% |
| 12 | Santa Clara, Durango | $18,837,018 | 2.6% | 57.6% |
| 13 | Nombre De Dios, Durango | $18,795,661 | 2.6% | 60.2% |
| 14 | Villa Ocampo, Durango | $17,440,808 | 2.5% | 62.7% |
| 15 | Tlahualilo, Durango | $17,431,467 | 2.5% | 65.1% |
| 16 | Inde, Durango | $16,801,906 | 2.4% | 67.5% |
| 17 | San Juan Del Rio, Durango | $16,359,028 | 2.3% | 69.8% |
| 18 | Vicente Guerrero, Durango | $15,137,076 | 2.1% | 71.9% |
| 19 | Villa Hidalgo, Durango | $15,120,757 | 2.1% | 74.0% |
| 20 | Gral. Simon Bolivar, Durango | $14,191,807 | 2.0% | 76.0% |
| 21 | Tamazula, Durango | $10,800,710 | 1.5% | 77.5% |
| 22 | Mapimi, Durango | $10,471,464 | 1.5% | 79.0% |
| 23 | Oro El, Durango | $9,800,307 | 1.4% | 80.4% |
| 24 | San Dimas, Durango | $9,099,135 | 1.3% | 81.7% |
| 25 | San Bernardo, Durango | $8,530,556 | 1.2% | 82.9% |
| 26 | Rodeo, Durango | $7,577,240 | 1.1% | 83.9% |
| 27 | Pueblo Nuevo, Durango | $7,098,905 | 1.0% | 84.9% |
| 28 | Suchil, Durango | $6,958,928 | 1.0% | 85.9% |
| 29 | Nazas, Durango | $4,838,037 | 0.7% | 86.6% |
| 30 | Guanacevi, Durango | $4,728,874 | 0.7% | 87.3% |
| 31 | San Juan De Guadalupe, Durango | $4,576,254 | 0.6% | 87.9% |
| 32 | Lerdo, Durango | $4,478,353 | 0.6% | 88.5% |
| 33 | San Pedro Del Gallo, Durango | $3,753,856 | 0.5% | 89.1% |
| 34 | Coneto De Comonfort, Durango | $3,623,083 | 0.5% | 89.6% |
| 35 | Topia, Durango | $3,315,257 | 0.5% | 90.0% |
| 36 | Tepehuanes, Durango | $3,125,742 | 0.4% | 90.5% |
| 37 | Otaez, Durango | $2,727,290 | 0.4% | 90.9% |
| 38 | Canelas, Durango | $2,283,187 | 0.3% | 91.2% |
| 39 | San Luis Del Cordero, Durango | $2,203,035 | 0.3% | 91.5% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.