| Lugar | Municipio | Fomento al Café 2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huehuetla, Hidalgo | $1,616,900 | 42.8% | 42.8% |
| 2 | Tlanchinol, Hidalgo | $646,281 | 17.1% | 59.9% |
| 3 | San Bartolo Tutotepec, Hidalgo | $457,380 | 12.1% | 72.0% |
| 4 | Tenango De Doria, Hidalgo | $218,122 | 5.8% | 77.8% |
| 5 | Pisaflores, Hidalgo | $117,006 | 3.1% | 80.9% |
| 6 | Atlapexco, Hidalgo | $98,787 | 2.6% | 83.5% |
| 7 | Chapulhuacan, Hidalgo | $67,615 | 1.8% | 85.3% |
| 8 | San Felipe Orizatlan, Hidalgo | $44,928 | 1.2% | 86.5% |
| 9 | Huejutla De Reyes, Hidalgo | $43,537 | 1.2% | 87.7% |
| 10 | Xochicoatlan, Hidalgo | $30,875 | 0.8% | 88.5% |
| 11 | Lolotla, Hidalgo | $25,698 | 0.7% | 89.2% |
| 12 | Calnali, Hidalgo | $21,353 | 0.6% | 89.7% |
| 13 | Tianguistengo, Hidalgo | $12,103 | 0.3% | 90.0% |
| 14 | Agua Blanca De Iturbide, Hidalgo | $9,724 | 0.3% | 90.3% |
| 15 | Tepehuacan De Guerrero, Hidalgo | $5,200 | 0.1% | 90.4% |
| 16 | Huazalingo, Hidalgo | $650 | 0.0% | 90.4% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.