| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 1994-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayala, Morelos | $104,995,071 | 10.4% | 10.4% |
| 2 | Tepalcingo, Morelos | $96,744,117 | 9.6% | 20.0% |
| 3 | Axochiapan, Morelos | $70,543,921 | 7.0% | 27.0% |
| 4 | Tlaquiltenango, Morelos | $61,532,920 | 6.1% | 33.0% |
| 5 | Puente De Ixtla, Morelos | $51,297,341 | 5.1% | 38.1% |
| 6 | Yecapixtla, Morelos | $46,819,773 | 4.6% | 42.8% |
| 7 | Cuautla, Morelos | $45,814,800 | 4.5% | 47.3% |
| 8 | Jantetelco, Morelos | $45,666,374 | 4.5% | 51.8% |
| 9 | Jonacatepec, Morelos | $41,312,041 | 4.1% | 55.9% |
| 10 | Miacatlan, Morelos | $37,871,315 | 3.7% | 59.7% |
| 11 | Temoac, Morelos | $32,356,507 | 3.2% | 62.9% |
| 12 | Yautepec, Morelos | $32,342,459 | 3.2% | 66.1% |
| 13 | Amacuzac, Morelos | $28,450,905 | 2.8% | 68.9% |
| 14 | Jojutla De Juarez, Morelos | $26,862,808 | 2.7% | 71.5% |
| 15 | Totolapan, Morelos | $25,717,600 | 2.5% | 74.1% |
| 16 | Ocuituco, Morelos | $24,029,130 | 2.4% | 76.5% |
| 17 | Temixco, Morelos | $23,142,650 | 2.3% | 78.7% |
| 18 | Tlalnepantla, Morelos | $22,325,407 | 2.2% | 81.0% |
| 19 | Coatlan Del Rio, Morelos | $17,969,852 | 1.8% | 82.7% |
| 20 | Tetela Del Volcan, Morelos | $16,895,061 | 1.7% | 84.4% |
| 21 | Tepoztlan, Morelos | $16,034,632 | 1.6% | 86.0% |
| 22 | Zacualpan De Amilpas, Morelos | $15,609,675 | 1.5% | 87.5% |
| 23 | Mazatepec, Morelos | $14,580,858 | 1.4% | 89.0% |
| 24 | Tlaltizapan, Morelos | $14,538,149 | 1.4% | 90.4% |
| 25 | Cuernavaca, Morelos | $12,877,976 | 1.3% | 91.7% |
| 26 | Emiliano Zapata, Morelos | $11,867,910 | 1.2% | 92.9% |
| 27 | Xochitepec, Morelos | $10,813,739 | 1.1% | 93.9% |
| 28 | Atlatlahuacan, Morelos | $8,635,463 | 0.9% | 94.8% |
| 29 | Tlayacapan, Morelos | $8,418,920 | 0.8% | 95.6% |
| 30 | Tetecala, Morelos | $8,084,767 | 0.8% | 96.4% |
| 31 | Huitzilac, Morelos | $4,475,820 | 0.4% | 96.9% |
| 32 | Zacatepec De Hidalgo, Morelos | $2,190,559 | 0.2% | 97.1% |
| 33 | Jiutepec, Morelos | $1,390,008 | 0.1% | 97.2% |
| 34 | No Definido, Morelos | $15,271 | 0.0% | 97.2% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.