| Lugar | Programa | Total de apoyos 2006 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 1,351,467 | $4,807,284,420 | ||
| 2 | Sorgo | 132,134 | $1,368,681,306 | ||
| 3 | Pasto Perene | 93,088 | $765,283,685 | ||
| 4 | Maíz Blanco | 98,394 | $636,376,244 | ||
| 5 | Avena | 56,678 | $541,132,123 | ||
| 6 | Frijol | 76,015 | $523,237,710 | ||
| 7 | Trigo | 47,403 | $504,816,133 | ||
| 8 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 126,724 | $387,496,579 | ||
| 9 | Cebada | 26,950 | $195,199,254 | ||
| 10 | Maíz Amarillo | 11,315 | $179,846,070 | ||
| 11 | Frijol Negro San Luis | 10,784 | $143,223,622 | ||
| 12 | Alfalfa | 24,730 | $142,235,698 | ||
| 13 | Otros Cultivos | 7,557 | $96,596,136 | ||
| 14 | Caña de azúcar | 18,475 | $96,178,986 | ||
| 15 | Agave | 9,597 | $85,895,726 | ||
| 16 | Cártamo | 3,924 | $75,518,659 | ||
| 17 | Sorgo Forrajero | 10,390 | $74,104,069 | ||
| 18 | Garbanzo | 7,668 | $67,501,582 | ||
| 19 | Frijol Pinto Nacional | 4,999 | $66,173,603 | ||
| 20 | Algodón | 11,946 | $64,793,507 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2006 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 994 | $2,016,676 | ||
| 2 | Pasto Perene | 86 | $276,371 | ||
| 3 | Caña de azúcar | 62 | $192,966 | ||
| 4 | Avena | 5 | $19,067 | ||
| 5 | Sorgo | 3 | $8,811 | ||
| 6 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 5 | $7,473 | ||
| 7 | Papaya | 1 | $2,889 | ||
| 8 | Frijol | 1 | $1,926 | ||
| 9 | Limon | 1 | $1,926 | ||
| 10 | Palma | 1 | $1,782 | ||
| 11 | Nopal Criollo | 1 | $963 | ||
| 12 | Chile | 1 | $482 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2006 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 463,995 | $2,522,896,155 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2006 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodón | 3,119 | $629,905,427 | 140,924 | ||
| 2 | Cártamo | 2,985 | $128,257,195 | 105,042 | ||
| 3 | Arroz | 2,892 | $105,034,002 | 262,585 | ||
| 4 | Soya | 630 | $15,433,044 | 38,583 | ||
| 5 | Sorgo | 2,070 | $11,932,028 | 238,641 | ||
| 6 | Maíz | 79 | $2,203,271 | 8,813 | ||
| 7 | Canola | 22 | $295,178 | 656 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.