| Lugar | Estado | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 2007 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $1,497,796,907 | 8.6% | 8.6% |
| 2 | Tamaulipas | $1,349,630,524 | 7.8% | 16.4% |
| 3 | Zacatecas | $1,235,273,935 | 7.1% | 23.5% |
| 4 | Chiapas | $1,205,455,733 | 7.0% | 30.5% |
| 5 | Jalisco | $1,125,470,147 | 6.5% | 37.0% |
| 6 | Chihuahua | $1,052,345,115 | 6.1% | 43.0% |
| 7 | Veracruz | $928,084,367 | 5.4% | 48.4% |
| 8 | Guanajuato | $904,085,895 | 5.2% | 53.6% |
| 9 | Michoacán | $814,276,978 | 4.7% | 58.3% |
| 10 | Oaxaca | $786,650,188 | 4.5% | 62.8% |
| 11 | Sonora | $758,167,652 | 4.4% | 67.2% |
| 12 | Durango | $711,121,260 | 4.1% | 71.3% |
| 13 | Puebla | $673,463,055 | 3.9% | 75.2% |
| 14 | San Luis Potosí | $560,927,371 | 3.2% | 78.4% |
| 15 | Edo. De México | $512,932,494 | 3.0% | 81.4% |
| 16 | Guerrero | $474,371,507 | 2.7% | 84.1% |
| 17 | Hidalgo | $412,380,961 | 2.4% | 86.5% |
| 18 | Baja California | $340,728,993 | 2.0% | 88.5% |
| 19 | Nayarit | $276,181,133 | 1.6% | 90.1% |
| 20 | Campeche | $259,862,085 | 1.5% | 91.6% |
| 21 | Coahuila | $220,269,080 | 1.3% | 92.8% |
| 22 | Tlaxcala | $209,561,294 | 1.2% | 94.0% |
| 23 | Yucatán | $166,659,946 | 1.0% | 95.0% |
| 24 | Nuevo León | $156,103,908 | 0.9% | 95.9% |
| 25 | Querétaro | $137,974,556 | 0.8% | 96.7% |
| 26 | Tabasco | $113,612,304 | 0.7% | 97.3% |
| 27 | Quintana Roo | $108,579,073 | 0.6% | 98.0% |
| 28 | Aguascalientes | $106,306,838 | 0.6% | 98.6% |
| 29 | Morelos | $80,728,889 | 0.5% | 99.1% |
| 30 | Colima | $72,591,968 | 0.4% | 99.5% |
| 31 | Baja California Sur | $50,090,052 | 0.3% | 99.8% |
| 32 | Region Lagunera | $35,864,260 | 0.2% | 100.0% |
| 33 | Distrito Federal | $5,627,720 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.