| Lugar | Estado | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 1994-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $22,183,810,423 | 10.7% | 10.7% |
| 2 | Tamaulipas | $18,573,217,207 | 9.0% | 19.7% |
| 3 | Zacatecas | $14,032,000,945 | 6.8% | 26.5% |
| 4 | Chiapas | $13,631,782,204 | 6.6% | 33.1% |
| 5 | Jalisco | $13,504,500,414 | 6.5% | 39.6% |
| 6 | Chihuahua | $12,942,128,163 | 6.3% | 45.8% |
| 7 | Guanajuato | $10,855,661,057 | 5.2% | 51.1% |
| 8 | Sonora | $10,608,560,161 | 5.1% | 56.2% |
| 9 | Michoacán | $9,839,299,742 | 4.8% | 61.0% |
| 10 | Veracruz | $9,149,448,284 | 4.4% | 65.4% |
| 11 | Oaxaca | $7,920,377,722 | 3.8% | 69.2% |
| 12 | Durango | $7,861,830,043 | 3.8% | 73.0% |
| 13 | Puebla | $7,745,345,419 | 3.7% | 76.8% |
| 14 | San Luis Potosí | $6,094,764,772 | 2.9% | 79.7% |
| 15 | Edo. De México | $6,039,591,869 | 2.9% | 82.6% |
| 16 | Guerrero | $5,419,625,006 | 2.6% | 85.2% |
| 17 | Hidalgo | $4,830,599,281 | 2.3% | 87.6% |
| 18 | Baja California | $3,554,466,647 | 1.7% | 89.3% |
| 19 | Nayarit | $2,966,280,955 | 1.4% | 90.7% |
| 20 | Campeche | $2,671,241,104 | 1.3% | 92.0% |
| 21 | Tlaxcala | $2,492,240,096 | 1.2% | 93.2% |
| 22 | Coahuila | $2,285,560,802 | 1.1% | 94.3% |
| 23 | Nuevo León | $2,163,415,873 | 1.0% | 95.4% |
| 24 | Yucatán | $1,720,488,501 | 0.8% | 96.2% |
| 25 | Querétaro | $1,683,624,954 | 0.8% | 97.0% |
| 26 | Tabasco | $1,335,434,178 | 0.6% | 97.7% |
| 27 | Aguascalientes | $1,245,126,604 | 0.6% | 98.3% |
| 28 | Quintana Roo | $1,164,038,426 | 0.6% | 98.8% |
| 29 | Morelos | $1,010,196,534 | 0.5% | 99.3% |
| 30 | Colima | $700,805,122 | 0.3% | 99.7% |
| 31 | Baja California Sur | $469,142,953 | 0.2% | 99.9% |
| 32 | Region Lagunera | $183,003,287 | 0.1% | 100.0% |
| 33 | Distrito Federal | $64,588,938 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.