| Lugar | Estado | Gasolina Ribereña 2006 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $18,191,048 | 39.5% | 39.5% |
| 2 | Campeche | $7,513,113 | 16.3% | 55.9% |
| 3 | Tabasco | $4,597,230 | 10.0% | 65.9% |
| 4 | Yucatán | $3,508,397 | 7.6% | 73.5% |
| 5 | Sonora | $3,119,700 | 6.8% | 80.3% |
| 6 | Tamaulipas | $2,706,531 | 5.9% | 86.1% |
| 7 | Baja California Sur | $1,724,015 | 3.7% | 89.9% |
| 8 | Nayarit | $1,176,821 | 2.6% | 92.4% |
| 9 | Chiapas | $1,068,743 | 2.3% | 94.8% |
| 10 | Jalisco | $677,863 | 1.5% | 96.2% |
| 11 | Veracruz | $578,448 | 1.3% | 97.5% |
| 12 | Oaxaca | $428,593 | 0.9% | 98.4% |
| 13 | Michoacán | $354,343 | 0.8% | 99.2% |
| 14 | Baja California | $168,636 | 0.4% | 99.6% |
| 15 | Guerrero | $107,018 | 0.2% | 99.8% |
| 16 | Hidalgo | $74,768 | 0.2% | 100.0% |
| 17 | Chihuahua | $7,689 | 0.0% | 100.0% |
| 18 | Quintana Roo | $5,448 | 0.0% | 100.0% |
| 19 | Colima | $3,757 | 0.0% | 100.0% |
| 20 | Querétaro | $2,537 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.