| Lugar | Estado | Diesel Agropecuario 2003-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaulipas | $1,035,322,882 | 11.7% | 11.7% |
| 2 | Chihuahua | $959,469,350 | 10.9% | 22.6% |
| 3 | Sinaloa | $815,155,244 | 9.2% | 31.8% |
| 4 | Jalisco | $787,716,005 | 8.9% | 40.8% |
| 5 | Veracruz | $691,049,690 | 7.8% | 48.6% |
| 6 | Zacatecas | $623,985,615 | 7.1% | 55.7% |
| 7 | Guanajuato | $517,106,952 | 5.9% | 61.5% |
| 8 | Sonora | $430,347,657 | 4.9% | 66.4% |
| 9 | Michoacán | $389,896,238 | 4.4% | 70.8% |
| 10 | Durango | $333,011,645 | 3.8% | 74.6% |
| 11 | San Luis Potosí | $295,184,543 | 3.3% | 78.0% |
| 12 | Nayarit | $275,114,016 | 3.1% | 81.1% |
| 13 | Baja California | $183,792,426 | 2.1% | 83.2% |
| 14 | Region Lagunera | $182,587,885 | 2.1% | 85.2% |
| 15 | Oaxaca | $119,921,033 | 1.4% | 86.6% |
| 16 | Nuevo León | $118,724,957 | 1.3% | 87.9% |
| 17 | Campeche | $110,049,253 | 1.2% | 89.2% |
| 18 | Hidalgo | $107,192,230 | 1.2% | 90.4% |
| 19 | Chiapas | $102,237,136 | 1.2% | 91.6% |
| 20 | Tabasco | $102,157,390 | 1.2% | 92.7% |
| 21 | Coahuila | $82,576,444 | 0.9% | 93.7% |
| 22 | Puebla | $82,533,744 | 0.9% | 94.6% |
| 23 | Edo. De México | $75,427,048 | 0.9% | 95.4% |
| 24 | Colima | $71,465,918 | 0.8% | 96.3% |
| 25 | Baja California Sur | $70,586,089 | 0.8% | 97.1% |
| 26 | Aguascalientes | $67,724,907 | 0.8% | 97.8% |
| 27 | Tlaxcala | $58,077,085 | 0.7% | 98.5% |
| 28 | Quintana Roo | $44,719,573 | 0.5% | 99.0% |
| 29 | Querétaro | $32,086,215 | 0.4% | 99.3% |
| 30 | Morelos | $27,890,610 | 0.3% | 99.7% |
| 31 | Guerrero | $16,188,723 | 0.2% | 99.8% |
| 32 | Yucatán | $10,248,815 | 0.1% | 100.0% |
| 33 | Distrito Federal | $3,038,096 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.