| Lugar | Estado | Diesel Marino 2005-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $1,413,053,822 | 39.2% | 39.2% |
| 2 | Sonora | $722,803,512 | 20.0% | 59.2% |
| 3 | Tamaulipas | $397,941,224 | 11.0% | 70.2% |
| 4 | Baja California | $380,759,397 | 10.6% | 80.8% |
| 5 | Campeche | $241,525,645 | 6.7% | 87.5% |
| 6 | Veracruz | $101,126,661 | 2.8% | 90.3% |
| 7 | Colima | $91,215,684 | 2.5% | 92.8% |
| 8 | Yucatán | $90,205,206 | 2.5% | 95.3% |
| 9 | Oaxaca | $76,450,047 | 2.1% | 97.4% |
| 10 | Baja California Sur | $30,185,279 | 0.8% | 98.3% |
| 11 | Quintana Roo | $18,340,419 | 0.5% | 98.8% |
| 12 | Chiapas | $18,166,940 | 0.5% | 99.3% |
| 13 | Tabasco | $17,403,939 | 0.5% | 99.7% |
| 14 | Jalisco | $5,159,620 | 0.1% | 99.9% |
| 15 | Nayarit | $3,464,725 | 0.1% | 100.0% |
| 16 | Guerrero | $540,160 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.