| Lugar | Estado | Gasolina Ribereña 2005-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $166,458,863 | 37.3% | 37.3% |
| 2 | Campeche | $58,500,517 | 13.1% | 50.5% |
| 3 | Tabasco | $45,372,946 | 10.2% | 60.6% |
| 4 | Tamaulipas | $35,544,865 | 8.0% | 68.6% |
| 5 | Sonora | $25,360,657 | 5.7% | 74.3% |
| 6 | Yucatán | $23,539,762 | 5.3% | 79.6% |
| 7 | Veracruz | $21,357,722 | 4.8% | 84.4% |
| 8 | Jalisco | $16,886,324 | 3.8% | 88.2% |
| 9 | Baja California Sur | $15,103,423 | 3.4% | 91.5% |
| 10 | Chiapas | $14,797,439 | 3.3% | 94.9% |
| 11 | Nayarit | $8,230,923 | 1.8% | 96.7% |
| 12 | Michoacán | $4,404,983 | 1.0% | 97.7% |
| 13 | Oaxaca | $3,270,595 | 0.7% | 98.4% |
| 14 | Baja California | $2,782,976 | 0.6% | 99.1% |
| 15 | Hidalgo | $1,951,220 | 0.4% | 99.5% |
| 16 | Guerrero | $1,057,170 | 0.2% | 99.7% |
| 17 | Quintana Roo | $712,448 | 0.2% | 99.9% |
| 18 | Querétaro | $371,824 | 0.1% | 100.0% |
| 19 | Colima | $89,272 | 0.0% | 100.0% |
| 20 | Chihuahua | $29,093 | 0.0% | 100.0% |
| 21 | Coahuila | $2,690 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.