| Lugar | Estado | Ingreso Objetivo 2000-2008 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinaloa | $7,261,018,223 | 33.8% | 33.8% |
| 2 | Sonora | $3,890,210,363 | 18.1% | 51.9% |
| 3 | Tamaulipas | $2,427,587,099 | 11.3% | 63.1% |
| 4 | Chihuahua | $2,038,331,580 | 9.5% | 72.6% |
| 5 | Baja California | $1,402,962,007 | 6.5% | 79.2% |
| 6 | Jalisco | $1,056,662,571 | 4.9% | 84.1% |
| 7 | Chiapas | $674,132,682 | 3.1% | 87.2% |
| 8 | Guanajuato | $585,029,731 | 2.7% | 89.9% |
| 9 | Coahuila | $562,012,481 | 2.6% | 92.5% |
| 10 | Michoacán | $465,291,691 | 2.2% | 94.7% |
| 11 | Campeche | $268,369,539 | 1.2% | 95.9% |
| 12 | Durango | $233,860,750 | 1.1% | 97.0% |
| 13 | Veracruz | $176,003,571 | 0.8% | 97.9% |
| 14 | Nayarit | $95,427,682 | 0.4% | 98.3% |
| 15 | Tabasco | $73,776,682 | 0.3% | 98.6% |
| 16 | Baja California Sur | $59,413,525 | 0.3% | 98.9% |
| 17 | Nuevo León | $57,528,736 | 0.3% | 99.2% |
| 18 | Morelos | $54,517,391 | 0.3% | 99.4% |
| 19 | San Luis Potosí | $50,439,978 | 0.2% | 99.7% |
| 20 | Colima | $38,189,134 | 0.2% | 99.8% |
| 21 | Querétaro | $9,905,513 | 0.0% | 99.9% |
| 22 | Quintana Roo | $4,768,494 | 0.0% | 99.9% |
| 23 | Edo. De México | $4,311,286 | 0.0% | 99.9% |
| 24 | Hidalgo | $3,984,648 | 0.0% | 100.0% |
| 25 | Guerrero | $3,831,758 | 0.0% | 100.0% |
| 26 | Yucatán | $3,814,735 | 0.0% | 100.0% |
| 27 | Oaxaca | $3,344,731 | 0.0% | 100.0% |
| 28 | Zacatecas | $3,214,781 | 0.0% | 100.0% |
| 29 | Puebla | $2,676,436 | 0.0% | 100.0% |
| 30 | Aguascalientes | $1,978,812 | 0.0% | 100.0% |
| 31 | Tlaxcala | $1,260,665 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.