| Lugar | Estado | Procampo Tradicional 1994-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamaulipas | $14,313,740,109 | 9.0% | 9.0% |
| 2 | Zacatecas | $12,458,622,504 | 7.8% | 16.8% |
| 3 | Sinaloa | $11,975,421,859 | 7.5% | 24.3% |
| 4 | Jalisco | $11,329,386,744 | 7.1% | 31.4% |
| 5 | Chiapas | $10,120,346,741 | 6.3% | 37.8% |
| 6 | Chihuahua | $9,701,038,458 | 6.1% | 43.9% |
| 7 | Guanajuato | $9,459,316,236 | 5.9% | 49.8% |
| 8 | Michoacán | $8,644,985,153 | 5.4% | 55.2% |
| 9 | Durango | $7,169,108,443 | 4.5% | 59.7% |
| 10 | Puebla | $7,108,915,144 | 4.5% | 64.2% |
| 11 | Veracruz | $6,554,324,125 | 4.1% | 68.3% |
| 12 | Oaxaca | $6,346,112,242 | 4.0% | 72.3% |
| 13 | Edo. De México | $5,906,727,865 | 3.7% | 76.0% |
| 14 | San Luis Potosí | $5,285,841,825 | 3.3% | 79.3% |
| 15 | Sonora | $5,183,061,583 | 3.3% | 82.5% |
| 16 | Hidalgo | $4,450,711,926 | 2.8% | 85.3% |
| 17 | Guerrero | $4,394,192,609 | 2.8% | 88.1% |
| 18 | Nayarit | $2,395,829,713 | 1.5% | 89.6% |
| 19 | Tlaxcala | $2,336,474,016 | 1.5% | 91.1% |
| 20 | Nuevo León | $1,938,803,112 | 1.2% | 92.3% |
| 21 | Campeche | $1,694,899,986 | 1.1% | 93.3% |
| 22 | Coahuila | $1,620,657,439 | 1.0% | 94.4% |
| 23 | Querétaro | $1,617,971,037 | 1.0% | 95.4% |
| 24 | Baja California | $1,518,066,108 | 1.0% | 96.3% |
| 25 | Yucatán | $1,420,983,786 | 0.9% | 97.2% |
| 26 | Aguascalientes | $1,065,797,548 | 0.7% | 97.9% |
| 27 | Quintana Roo | $916,933,628 | 0.6% | 98.5% |
| 28 | Morelos | $883,606,003 | 0.6% | 99.0% |
| 29 | Tabasco | $848,130,980 | 0.5% | 99.6% |
| 30 | Colima | $461,347,502 | 0.3% | 99.8% |
| 31 | Baja California Sur | $193,400,281 | 0.1% | 100.0% |
| 32 | Distrito Federal | $61,520,514 | 0.0% | 100.0% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.