| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 1,370,192 | $4,940,790,826 | ||
| 2 | Sorgo | 129,958 | $1,385,074,917 | ||
| 3 | Pasto Perene | 91,751 | $772,189,884 | ||
| 4 | Maíz Blanco | 88,353 | $618,877,986 | ||
| 5 | Frijol | 77,040 | $561,575,708 | ||
| 6 | Avena | 54,425 | $542,249,025 | ||
| 7 | Trigo | 46,763 | $499,248,977 | ||
| 8 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 128,327 | $394,441,127 | ||
| 9 | Cebada | 29,848 | $236,059,192 | ||
| 10 | Maíz Amarillo | 13,153 | $220,517,956 | ||
| 11 | Frijol Negro San Luis | 10,619 | $144,901,134 | ||
| 12 | Alfalfa | 24,280 | $141,405,516 | ||
| 13 | Caña de azúcar | 17,865 | $94,251,111 | ||
| 14 | Garbanzo | 8,574 | $82,227,865 | ||
| 15 | Agave | 9,025 | $82,008,160 | ||
| 16 | Algodón | 13,529 | $78,614,278 | ||
| 17 | Sorgo Forrajero | 9,749 | $69,927,675 | ||
| 18 | Frijol Pinto Nacional | 5,020 | $68,719,838 | ||
| 19 | Cártamo | 3,596 | $65,847,598 | ||
| 20 | Soya | 3,088 | $62,874,932 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 15,048 | $26,539,845 | ||
| 2 | Maíz Blanco | 1,002 | $2,516,608 | ||
| 3 | Pasto Perene | 638 | $1,775,425 | ||
| 4 | Frijol | 521 | $1,021,815 | ||
| 5 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 568 | $900,519 | ||
| 6 | Caña de azúcar | 297 | $870,754 | ||
| 7 | Cebada | 262 | $588,720 | ||
| 8 | Avena | 257 | $470,676 | ||
| 9 | Agave | 133 | $405,760 | ||
| 10 | Trigo | 152 | $291,182 | ||
| 11 | Sorgo | 109 | $267,915 | ||
| 12 | Mango | 83 | $204,387 | ||
| 13 | Sorgo Forrajero | 43 | $113,990 | ||
| 14 | Platano | 37 | $97,629 | ||
| 15 | Mango Ataulfo | 29 | $81,210 | ||
| 16 | Naranja | 31 | $78,629 | ||
| 17 | Calabaza | 23 | $78,013 | ||
| 18 | Mandarina | 39 | $72,186 | ||
| 19 | Soya | 19 | $69,124 | ||
| 20 | Maíz Amarillo | 22 | $61,170 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 444,839 | $2,227,741,886 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2005 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 81,729 | $2,560,978,828 | 7,777,856 | ||
| 2 | Trigo | 20,993 | $654,997,986 | 2,292,644 | ||
| 3 | Algodón | 3,128 | $561,790,211 | 135,757 | ||
| 4 | Sorgo | 20,324 | $284,521,389 | 2,191,721 | ||
| 5 | Cártamo | 1,810 | $104,197,787 | 85,336 | ||
| 6 | Arroz | 3,092 | $92,446,360 | 248,272 | ||
| 7 | Soya | 2,064 | $87,841,063 | 125,459 | ||
| 8 | Canola | 101 | $2,168,853 | 3,777 | ||
| 9 | Triticale | 32 | $1,897,380 | 5,630 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.