| Lugar | Programa | Total de apoyos 1994-2009 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 4,145,564 | $69,005,348,236 | ||
| 2 | Sorgo | 534,817 | $17,270,398,644 | ||
| 3 | Frijol | 641,146 | $11,484,375,432 | ||
| 4 | No Definido | 455,250 | $9,057,939,104 | ||
| 5 | Pasto Perene | 207,893 | $7,772,351,185 | ||
| 6 | Trigo | 306,442 | $5,808,971,638 | ||
| 7 | Avena | 220,734 | $5,464,494,481 | ||
| 8 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 385,403 | $5,266,522,835 | ||
| 9 | Maíz Blanco | 200,591 | $5,044,579,710 | ||
| 10 | Cebada | 147,410 | $3,004,194,531 | ||
| 11 | Otros Cultivos | 267,407 | $1,935,334,622 | ||
| 12 | Alfalfa | 84,985 | $1,564,033,267 | ||
| 13 | Maíz Amarillo | 26,571 | $1,242,131,593 | ||
| 14 | Caña de azúcar | 46,373 | $1,043,578,984 | ||
| 15 | Cártamo | 41,412 | $966,171,582 | ||
| 16 | Garbanzo | 61,236 | $856,596,930 | ||
| 17 | Algodón | 60,874 | $823,457,823 | ||
| 18 | Frijol Negro San Luis | 17,053 | $735,221,284 | ||
| 19 | Agave | 15,919 | $683,692,533 | ||
| 20 | Soya | 24,678 | $680,590,444 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2004-2007 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 74,517 | $138,688,988 | ||
| 2 | Maíz Blanco | 2,897 | $6,243,508 | ||
| 3 | Pasto Perene | 1,680 | $4,728,902 | ||
| 4 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 2,104 | $3,689,715 | ||
| 5 | Frijol | 1,517 | $3,466,533 | ||
| 6 | Caña de azúcar | 681 | $1,766,578 | ||
| 7 | Avena | 505 | $962,863 | ||
| 8 | Cebada | 320 | $696,760 | ||
| 9 | Sorgo | 263 | $663,085 | ||
| 10 | Trigo | 268 | $450,235 | ||
| 11 | Agave | 144 | $435,493 | ||
| 12 | Naranja | 129 | $255,279 | ||
| 13 | Mango | 94 | $228,127 | ||
| 14 | Maíz Amarillo | 84 | $172,435 | ||
| 15 | Sorgo Forrajero | 54 | $151,082 | ||
| 16 | Haba | 87 | $136,609 | ||
| 17 | Platano | 45 | $107,091 | ||
| 18 | Soya | 27 | $94,789 | ||
| 19 | Papa | 42 | $89,814 | ||
| 20 | Tangerina | 44 | $88,967 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2003-2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 482,338 | $7,844,551,052 | ||
| 2 | Maíz | 308,169 | $1,291,132,645 | ||
| 3 | Otros Cultivos | 69,895 | $323,855,693 | ||
| 4 | Pastos Perenes | 35,524 | $259,831,308 | ||
| 5 | Sorgo | 15,797 | $174,385,920 | ||
| 6 | Frijol | 18,689 | $154,688,017 | ||
| 7 | Maíz/(Cualquier Otro Cultivo A) | 19,622 | $69,184,918 | ||
| 8 | Avena | 4,677 | $65,089,253 | ||
| 9 | Maíz Blanco | 8,415 | $58,398,418 | ||
| 10 | Trigo | 4,475 | $50,346,798 | ||
| 11 | Cebada | 4,255 | $35,864,588 | ||
| 12 | Cartamo | 1,787 | $31,299,978 | ||
| 13 | Alfalfa | 2,942 | $27,930,627 | ||
| 14 | Cana De Azucar | 4,289 | $21,853,941 | ||
| 15 | Chile | 1,349 | $14,559,171 | ||
| 16 | Algodon | 670 | $13,223,038 | ||
| 17 | Naranja | 2,494 | $11,204,428 | ||
| 18 | Maiz Amarillo | 607 | $10,612,496 | ||
| 19 | Arroz | 759 | $10,601,089 | ||
| 20 | Sorgo Forrajero | 956 | $10,474,849 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2000-2008 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 178,954 | $8,748,868,756 | 28,571,471 | ||
| 2 | Trigo | 64,329 | $4,064,636,884 | 13,091,821 | ||
| 3 | Algodón | 8,383 | $3,442,100,546 | 971,444 | ||
| 4 | Sorgo | 67,262 | $2,224,329,612 | 10,711,512 | ||
| 5 | Maíz Blanco | 33,409 | $1,190,240,935 | 5,366,759 | ||
| 6 | Cártamo | 13,146 | $891,238,068 | 853,706 | ||
| 7 | Arroz | 9,341 | $553,732,845 | 1,402,700 | ||
| 8 | Soya | 4,881 | $235,134,436 | 396,141 | ||
| 9 | Trigo Suave o Harinero | 2,715 | $69,965,148 | 235,763 | ||
| 10 | Maíz Amarillo | 1,666 | $46,733,234 | 221,108 | ||
| 11 | Trigo Duro o Cristalino | 194 | $18,163,322 | 51,504 | ||
| 12 | Canola | 272 | $9,052,991 | 11,151 | ||
| 13 | Cebada | 148 | $5,355,768 | 16,307 | ||
| 14 | Triticale | 39 | $2,909,465 | 8,258 | ||
| 15 | Trigo Forrajero | 45 | $567,605 | 2,225 | ||
| 16 | Mango Asociado a Soya | 46 | $195,915 | 980 | ||
| 17 | Sorgo Verde | 15 | $193,858 | 1,140 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.