| Lugar | Beneficiarios | Estado(s) | 2003-2009 (pesos) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $2,242,833 | |
| 2 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $2,139,333 | |
| 3 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $2,092,120 | |
| 4 | Agropecuaria Santa Genoveva S A De C V | Camp | $1,987,068 | |
| 5 | Agricola Ohuira Sa De Cv | SIN | $1,898,280 | |
| 6 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $1,712,529 | |
| 7 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $1,489,952 | |
| 8 | Agropecuaria Santa Genoveva S A De C V | Camp | $1,443,092 | |
| 9 | Agropecuaria Santa Genoveva S A De C V | Camp | $1,309,745 | |
| 10 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $1,283,824 | |
| 11 | Julius Friessen Wiebe | ZAC | $1,146,600 | |
| 12 | Exportalizas Mexicanas Sa De Cv | SIN | $1,038,004 | |
| 13 | Agricola Ohuira Sa De Cv | SIN | $886,977 | |
| 14 | Agropecuaria Valle Bonito S A De C V | Tamps | $863,340 | |
| 15 | Agropecuaria Valle Bonito S A De C V | Tamps | $631,940 | |
| 16 | Exportalizas Mexicanas Sa De Cv | SIN | $624,080 | |
| 17 | Carlos Arteaga Niepmann | AGS | $575,133 | |
| 18 | Genmar Spr De Rl De Cv | $529,793 | ||
| 19 | S.p.r. Toluca-mexico De R.i. | Camp | $516,820 | |
| 20 | Vi¥edos La Cetto S.a. De C.v. | BCN | $515,474 | |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.