| Lugar | Beneficiarios | Estado(s) | 2005-2009 (pesos) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lino Jocobi Mapomea | SON | $67,200 | |
| 2 | Jose Valerio Concha Salazar | YUC | $28,869 | |
| 3 | J Osiel Arteaga Aguilar | JAL | $27,293 | |
| 4 | Margarito Carrillo Canche | YUC | $25,858 | |
| 5 | Jose Gabriel Chuc Ake | YUC | $25,760 | |
| 6 | Arturo Zea Chinas | Chis | $25,264 | |
| 7 | Natividad Hernandez Sanchez | YUC | $24,493 | |
| 8 | Jose Carlos Medina Lara | YUC | $24,297 | |
| 9 | Omar Gomez Rodriguez | YUC | $23,947 | |
| 10 | Jorge Zasiel De Jesus Gonzalez Arellano | SIN | $23,758 | |
| 11 | Miguel Angelher Hernandez Escamilla | BCS | $23,683 | |
| 12 | Pedro Escobar Mendes | Chis | $23,634 | |
| 13 | Nicolas Camara Pech | YUC | $23,443 | |
| 14 | Eligio Cordova De La Cruz | Camp | $23,298 | |
| 15 | Jose Guadalupe Suaste Dominguez | YUC | $23,292 | |
| 16 | Leonel Castro Paez | Chis | $22,874 | |
| 17 | Jose Ochoa Artezan | VER | $22,594 | |
| 18 | Miguel Angel Herrera Rivero | Camp | $22,494 | |
| 19 | Pastor Leonardo Casanova Ramirez | YUC | $22,223 | |
| 20 | Hernan Cortes Cabrera | SIN | $22,219 | |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.