| Lugar | Beneficiarios | Estado(s) | 2000-2007 (pesos) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Murua Sociedad De Solidaridad Social | Coah, DGO | $99,269,923 | |
| 2 | Algodonera De Baja California Sa De Cv | BCN | $50,164,782 | |
| 3 | Agrarismo Siglo Xxi Spr De Ri | Coah, DGO | $27,778,719 | |
| 4 | Fersi De La Laguna S P R De R L | Coah | $25,415,266 | |
| 5 | Campos Algodoneros Spr De Rl | SON | $24,151,926 | |
| 6 | Union Agric Reg De Prod De Maiz Amari Asi Como O | Chih | $20,656,797 | |
| 7 | Santa Edwiges S.p.r De R.l. | Chih | $19,756,417 | |
| 8 | Agro Laguna Spr De Rl | Coah | $19,671,755 | |
| 9 | Tosali Spr De Ri | SON | $18,624,924 | |
| 10 | Navobampo Spr De Rl | SON | $18,402,662 | |
| 11 | Villa Fuerte Spr De Rl | Coah | $17,980,808 | |
| 12 | S S S La Esperanza | Coah | $17,213,900 | |
| 13 | Agricola San Everardo Spr De Rl | SON | $16,739,779 | |
| 14 | Finca Alianza Nueva Laguna Ac | Coah | $16,663,331 | |
| 15 | Productores Laguneros Spr De Rl De Cv | Coah | $16,594,395 | |
| 16 | Spr Sonora Baja California S De Ri | BCN, SON | $15,773,686 | |
| 17 | Agricola Las Delicias Sa De Cv | SIN | $15,165,858 | |
| 18 | Rosas Nuevo Progreso S De Ss | DGO | $13,853,579 | |
| 19 | Spr De Ri Palo Santo | SON | $13,456,672 | |
| 20 | S.p.r. Villa Fuerte | Coah | $12,765,279 | |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.