| Porcentaje de beneficiarios | Porcentaje de pagos (acumulativo) | No. de beneficiarios | Total de pagos (pesos corrientes) |
|---|---|---|---|
| Primer 1% | 4% | 21 | $347,044 |
| Primer 2% | 8% | 43 | $644,785 |
| Primer 3% | 11% | 65 | $890,759 |
| Primer 4% | 14% | 86 | $1,113,023 |
| Primer 5% | 16% | 108 | $1,345,871 |
| Primer 6% | 19% | 130 | $1,578,719 |
| Primer 7% | 22% | 151 | $1,792,694 |
| Primer 8% | 24% | 173 | $2,014,426 |
| Primer 9% | 27% | 195 | $2,231,588 |
| Primer 10% | 30% | 217 | $2,443,494 |
| Primer 11% | 32% | 238 | $2,640,849 |
| Primer 12% | 35% | 260 | $2,839,769 |
| Primer 13% | 37% | 282 | $3,027,396 |
| Primer 14% | 39% | 303 | $3,200,084 |
| Primer 15% | 41% | 325 | $3,366,419 |
| Primer 16% | 43% | 347 | $3,518,120 |
| Primer 17% | 44% | 368 | $3,651,046 |
| Primer 18% | 46% | 390 | $3,784,102 |
| Primer 19% | 48% | 412 | $3,917,158 |
| Primer 20% | 49% | 434 | $4,050,214 |
| 80% restante de beneficiarios | 51% | 1,736 | $4,180,707 |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.