| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 2008 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chignahuapan, Puebla | $25,499,220 | 3.8% | 3.8% |
| 2 | Chalchicomula De Sesma, Puebla | $21,451,939 | 3.2% | 7.1% |
| 3 | Tepeyahualco, Puebla | $21,342,053 | 3.2% | 10.3% |
| 4 | Tlachichuca, Puebla | $20,283,759 | 3.0% | 13.3% |
| 5 | Cuyoaco, Puebla | $15,228,668 | 2.3% | 15.6% |
| 6 | Guadalupe Victoria, Puebla | $13,591,469 | 2.0% | 17.7% |
| 7 | Libres, Puebla | $12,126,618 | 1.8% | 19.5% |
| 8 | San Nicolas De Buenos Aires, Puebla | $11,590,855 | 1.7% | 21.2% |
| 9 | Ixtacamaxtitlan, Puebla | $10,777,201 | 1.6% | 22.8% |
| 10 | Palmar Del Bravo, Puebla | $10,464,599 | 1.6% | 24.4% |
| 11 | Nopalucan, Puebla | $9,527,861 | 1.4% | 25.8% |
| 12 | Zacatlan, Puebla | $9,156,396 | 1.4% | 27.2% |
| 13 | Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla | $8,905,164 | 1.3% | 28.6% |
| 14 | Tlahuapan, Puebla | $8,874,515 | 1.3% | 29.9% |
| 15 | Oriental, Puebla | $8,810,512 | 1.3% | 31.2% |
| 16 | Tlatlauquitepec, Puebla | $8,153,781 | 1.2% | 32.4% |
| 17 | San Salvador El Seco, Puebla | $7,986,913 | 1.2% | 33.6% |
| 18 | Tepexi De Rodriguez, Puebla | $7,415,653 | 1.1% | 34.8% |
| 19 | Puebla, Puebla | $7,276,752 | 1.1% | 35.9% |
| 20 | Saltillo La Fragua, Puebla | $7,099,812 | 1.1% | 36.9% |
| 21 | Canada Morelos, Puebla | $6,905,896 | 1.0% | 38.0% |
| 22 | Jolalpan, Puebla | $6,786,107 | 1.0% | 39.0% |
| 23 | Acajete, Puebla | $6,766,535 | 1.0% | 40.0% |
| 24 | Ajalpan, Puebla | $6,440,404 | 1.0% | 41.0% |
| 25 | Tecamachalco, Puebla | $6,047,790 | 0.9% | 41.9% |
| 26 | Aljojuca, Puebla | $5,908,608 | 0.9% | 42.8% |
| 27 | General Felipe Angeles, Puebla | $5,865,173 | 0.9% | 43.6% |
| 28 | Soltepec, Puebla | $5,508,583 | 0.8% | 44.5% |
| 29 | Huaquechula, Puebla | $5,450,862 | 0.8% | 45.3% |
| 30 | Atlixco, Puebla | $5,327,767 | 0.8% | 46.1% |
| 31 | Eloxochitlan, Puebla | $5,293,295 | 0.8% | 46.9% |
| 32 | Tehuitzingo, Puebla | $5,269,320 | 0.8% | 47.7% |
| 33 | Chilchotla, Puebla | $5,265,509 | 0.8% | 48.5% |
| 34 | Tepeaca, Puebla | $5,215,452 | 0.8% | 49.3% |
| 35 | Esperanza, Puebla | $5,214,122 | 0.8% | 50.0% |
| 36 | Francisco Z. Mena, Puebla | $5,039,241 | 0.8% | 50.8% |
| 37 | Vicente Guerrero, Puebla | $4,713,525 | 0.7% | 51.5% |
| 38 | Chiautla De Tapia, Puebla | $4,675,037 | 0.7% | 52.2% |
| 39 | San Jose Chiapa, Puebla | $4,559,179 | 0.7% | 52.9% |
| 40 | Izucar De Matamoros, Puebla | $4,531,690 | 0.7% | 53.6% |
| 41 | Quecholac, Puebla | $4,473,303 | 0.7% | 54.3% |
| 42 | Acatzingo, Puebla | $4,293,771 | 0.6% | 54.9% |
| 43 | Acatlan, Puebla | $4,264,411 | 0.6% | 55.5% |
| 44 | Tecomatlan, Puebla | $4,184,886 | 0.6% | 56.2% |
| 45 | Tehuacan, Puebla | $4,171,566 | 0.6% | 56.8% |
| 46 | San Juan Atenco, Puebla | $4,008,740 | 0.6% | 57.4% |
| 47 | San Sebastian Tlacotepec, Puebla | $3,954,026 | 0.6% | 58.0% |
| 48 | Coyomeapan, Puebla | $3,944,533 | 0.6% | 58.6% |
| 49 | Huejotzingo, Puebla | $3,803,098 | 0.6% | 59.2% |
| 50 | Tochimilco, Puebla | $3,678,789 | 0.6% | 59.7% |
| 51 | Zautla, Puebla | $3,676,261 | 0.6% | 60.3% |
| 52 | Coxcatlan, Puebla | $3,624,156 | 0.5% | 60.8% |
| 53 | Coauyuca De Andrade, Puebla | $3,595,999 | 0.5% | 61.4% |
| 54 | Tepanco De Lopez, Puebla | $3,552,074 | 0.5% | 61.9% |
| 55 | Atzitzintla, Puebla | $3,439,556 | 0.5% | 62.4% |
| 56 | Amozoc, Puebla | $3,339,407 | 0.5% | 62.9% |
| 57 | Quimixtlan, Puebla | $3,263,938 | 0.5% | 63.4% |
| 58 | Pantepec, Puebla | $3,248,136 | 0.5% | 63.9% |
| 59 | San Martin Texmelucan, Puebla | $3,162,516 | 0.5% | 64.4% |
| 60 | Rafael Lara Grajales, Puebla | $3,154,319 | 0.5% | 64.8% |
| 61 | Venustiano Carranza, Puebla | $3,128,575 | 0.5% | 65.3% |
| 62 | Tetela De Ocampo, Puebla | $3,119,847 | 0.5% | 65.8% |
| 63 | Atzitzihuacan, Puebla | $3,018,721 | 0.5% | 66.2% |
| 64 | Molcaxac, Puebla | $2,998,278 | 0.5% | 66.7% |
| 65 | Ocotepec, Puebla | $2,960,613 | 0.4% | 67.1% |
| 66 | Cuetzalan Del Progreso, Puebla | $2,902,968 | 0.4% | 67.6% |
| 67 | Ixcaquixtla, Puebla | $2,877,418 | 0.4% | 68.0% |
| 68 | Aquixtla, Puebla | $2,874,517 | 0.4% | 68.4% |
| 69 | Huehuetlan El Chico, Puebla | $2,840,650 | 0.4% | 68.9% |
| 70 | Yehualtepec, Puebla | $2,707,551 | 0.4% | 69.3% |
| 71 | Chietla, Puebla | $2,643,879 | 0.4% | 69.7% |
| 72 | Xochitlan De Todos Los Santos, Puebla | $2,590,489 | 0.4% | 70.0% |
| 73 | San Matias Tlalancaleca, Puebla | $2,571,114 | 0.4% | 70.4% |
| 74 | Ahuazotepec, Puebla | $2,557,471 | 0.4% | 70.8% |
| 75 | Zacapala, Puebla | $2,510,924 | 0.4% | 71.2% |
| 76 | Ixcamilpa De Guerrero, Puebla | $2,507,230 | 0.4% | 71.6% |
| 77 | Zoquitlan, Puebla | $2,491,376 | 0.4% | 71.9% |
| 78 | Guadalupe, Puebla | $2,456,860 | 0.4% | 72.3% |
| 79 | Santa Ines Ahuatempan, Puebla | $2,432,769 | 0.4% | 72.7% |
| 80 | Acateno, Puebla | $2,414,330 | 0.4% | 73.0% |
| 81 | Cuautinchan, Puebla | $2,253,449 | 0.3% | 73.4% |
| 82 | Tenampulco, Puebla | $2,228,965 | 0.3% | 73.7% |
| 83 | San Salvador El Verde, Puebla | $2,201,176 | 0.3% | 74.1% |
| 84 | Zaragoza, Puebla | $2,196,295 | 0.3% | 74.4% |
| 85 | Zacapoaxtla, Puebla | $2,153,816 | 0.3% | 74.7% |
| 86 | Santo Domingo Huehuetlan El Grande, Puebla | $2,138,289 | 0.3% | 75.0% |
| 87 | Tecali De Herrera, Puebla | $2,120,894 | 0.3% | 75.3% |
| 88 | Huauchinango, Puebla | $2,101,112 | 0.3% | 75.7% |
| 89 | Petlalcingo, Puebla | $2,072,796 | 0.3% | 76.0% |
| 90 | Zapotitlan, Puebla | $2,060,682 | 0.3% | 76.3% |
| 91 | Mazapiltepec De Juarez, Puebla | $2,060,652 | 0.3% | 76.6% |
| 92 | Chichiquila, Puebla | $2,036,715 | 0.3% | 76.9% |
| 93 | Calpan, Puebla | $2,025,030 | 0.3% | 77.2% |
| 94 | Tlapanala, Puebla | $2,024,541 | 0.3% | 77.5% |
| 95 | Jalpan, Puebla | $1,843,887 | 0.3% | 77.8% |
| 96 | Tochtepec, Puebla | $1,843,075 | 0.3% | 78.1% |
| 97 | Huatlatlauca, Puebla | $1,835,066 | 0.3% | 78.3% |
| 98 | Tilapa, Puebla | $1,788,868 | 0.3% | 78.6% |
| 99 | Chignautla, Puebla | $1,750,964 | 0.3% | 78.9% |
| 100 | Jopala, Puebla | $1,736,069 | 0.3% | 79.1% |
| 101 | Hueytamalco, Puebla | $1,734,196 | 0.3% | 79.4% |
| 102 | Santiago Miahuatlan, Puebla | $1,724,451 | 0.3% | 79.7% |
| 103 | Juan N. Mendez, Puebla | $1,688,630 | 0.3% | 79.9% |
| 104 | Tepexco, Puebla | $1,671,668 | 0.3% | 80.2% |
| 105 | Xiutetelco, Puebla | $1,667,110 | 0.3% | 80.4% |
| 106 | Teotlalco, Puebla | $1,647,954 | 0.2% | 80.7% |
| 107 | Chila Honey, Puebla | $1,645,707 | 0.2% | 80.9% |
| 108 | Reyes De Juarez Los, Puebla | $1,626,884 | 0.2% | 81.1% |
| 109 | Piaxtla, Puebla | $1,621,854 | 0.2% | 81.4% |
| 110 | San Jose Miahuatlan, Puebla | $1,614,332 | 0.2% | 81.6% |
| 111 | Chiautzingo, Puebla | $1,587,303 | 0.2% | 81.9% |
| 112 | Tzicatlacoyan, Puebla | $1,570,341 | 0.2% | 82.1% |
| 113 | Xicotepec, Puebla | $1,535,785 | 0.2% | 82.3% |
| 114 | Ayotoxco De Guerrero, Puebla | $1,500,866 | 0.2% | 82.6% |
| 115 | Coyotepec, Puebla | $1,462,141 | 0.2% | 82.8% |
| 116 | Cuautempan, Puebla | $1,451,598 | 0.2% | 83.0% |
| 117 | Atexcal, Puebla | $1,411,015 | 0.2% | 83.2% |
| 118 | Tulcingo, Puebla | $1,390,509 | 0.2% | 83.4% |
| 119 | Altepexi, Puebla | $1,389,151 | 0.2% | 83.6% |
| 120 | Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla | $1,346,894 | 0.2% | 83.8% |
| 121 | Zihuateutla, Puebla | $1,323,349 | 0.2% | 84.0% |
| 122 | Ahuatlan, Puebla | $1,296,826 | 0.2% | 84.2% |
| 123 | Tianguismanalco, Puebla | $1,295,801 | 0.2% | 84.4% |
| 124 | Teopantlan, Puebla | $1,266,335 | 0.2% | 84.6% |
| 125 | Cohuecan, Puebla | $1,210,157 | 0.2% | 84.8% |
| 126 | Caltepec, Puebla | $1,171,786 | 0.2% | 85.0% |
| 127 | Tlaltenango, Puebla | $1,146,070 | 0.2% | 85.1% |
| 128 | Olintla, Puebla | $1,131,368 | 0.2% | 85.3% |
| 129 | Tuzamapan De Galeana, Puebla | $1,125,262 | 0.2% | 85.5% |
| 130 | Jonotla, Puebla | $1,122,573 | 0.2% | 85.7% |
| 131 | Ocoyucan, Puebla | $1,118,364 | 0.2% | 85.8% |
| 132 | Xicotlan, Puebla | $1,106,780 | 0.2% | 86.0% |
| 133 | Tlacuilotepec, Puebla | $1,092,472 | 0.2% | 86.2% |
| 134 | San Pablo Amicano, Puebla | $1,056,436 | 0.2% | 86.3% |
| 135 | Ahuehuetitla, Puebla | $1,046,179 | 0.2% | 86.5% |
| 136 | Juan C Bonilla, Puebla | $979,152 | 0.1% | 86.6% |
| 137 | Santa Isabel Cholula, Puebla | $965,035 | 0.1% | 86.8% |
| 138 | San Felipe Teotlalcingo, Puebla | $943,193 | 0.1% | 86.9% |
| 139 | San Nicolas De Los Ranchos, Puebla | $935,186 | 0.1% | 87.0% |
| 140 | Tepetzintla, Puebla | $931,123 | 0.1% | 87.2% |
| 141 | San Jeronimo Tecuanipan, Puebla | $904,858 | 0.1% | 87.3% |
| 142 | Chila, Puebla | $898,595 | 0.1% | 87.5% |
| 143 | Chapulco, Puebla | $860,173 | 0.1% | 87.6% |
| 144 | Huehuetla, Puebla | $842,440 | 0.1% | 87.7% |
| 145 | Zinacatepec, Puebla | $815,753 | 0.1% | 87.8% |
| 146 | Chinantla, Puebla | $812,464 | 0.1% | 88.0% |
| 147 | Coronango, Puebla | $788,815 | 0.1% | 88.1% |
| 148 | Cohetzala, Puebla | $784,457 | 0.1% | 88.2% |
| 149 | Acteopan, Puebla | $780,096 | 0.1% | 88.3% |
| 150 | Chila De La Sal, Puebla | $741,270 | 0.1% | 88.4% |
| 151 | Coatzingo, Puebla | $738,671 | 0.1% | 88.5% |
| 152 | San Jeronimo Xayacatlan, Puebla | $716,663 | 0.1% | 88.6% |
| 153 | Ahuacatlan, Puebla | $707,601 | 0.1% | 88.7% |
| 154 | San Gabriel Chilac, Puebla | $702,591 | 0.1% | 88.9% |
| 155 | San Pedro Cholula, Puebla | $657,528 | 0.1% | 89.0% |
| 156 | Tepeojuma, Puebla | $643,698 | 0.1% | 89.0% |
| 157 | San Pedro Yeloixtlahuacan, Puebla | $633,510 | 0.1% | 89.1% |
| 158 | Hueytlalpan, Puebla | $633,454 | 0.1% | 89.2% |
| 159 | Hueyapan, Puebla | $625,255 | 0.1% | 89.3% |
| 160 | Tlapacoya, Puebla | $624,655 | 0.1% | 89.4% |
| 161 | Tlaola, Puebla | $621,475 | 0.1% | 89.5% |
| 162 | Huitzilan De Serdan, Puebla | $620,031 | 0.1% | 89.6% |
| 163 | Chiconcuautla, Puebla | $555,904 | 0.1% | 89.7% |
| 164 | Xochiltepec, Puebla | $543,909 | 0.1% | 89.8% |
| 165 | Huitziltepec, Puebla | $530,966 | 0.1% | 89.9% |
| 166 | Nicolas Bravo, Puebla | $511,240 | 0.1% | 89.9% |
| 167 | Epatlan, Puebla | $489,937 | 0.1% | 90.0% |
| 168 | Atempan, Puebla | $468,018 | 0.1% | 90.1% |
| 169 | San Salvador Huizcolotla, Puebla | $464,743 | 0.1% | 90.1% |
| 170 | Ixtepec, Puebla | $408,356 | 0.1% | 90.2% |
| 171 | Hermenegildo Galeana, Puebla | $392,647 | 0.1% | 90.3% |
| 172 | Teziutlan, Puebla | $370,144 | 0.1% | 90.3% |
| 173 | Tepeyahualco Cuauhtemoc, Puebla | $368,084 | 0.1% | 90.4% |
| 174 | Albino Zertuche, Puebla | $357,896 | 0.1% | 90.4% |
| 175 | Zoquiapan, Puebla | $357,340 | 0.1% | 90.5% |
| 176 | Xochitlan De Romero Rubio, Puebla | $339,000 | 0.1% | 90.5% |
| 177 | Magdalena Tlatlaquitepec La, Puebla | $336,181 | 0.1% | 90.6% |
| 178 | Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla | $334,617 | 0.1% | 90.6% |
| 179 | Tepemaxalco, Puebla | $310,727 | 0.0% | 90.7% |
| 180 | Cuautlancingo, Puebla | $308,401 | 0.0% | 90.7% |
| 181 | Amixtlan, Puebla | $275,459 | 0.0% | 90.8% |
| 182 | Totoltepec De Guerrero, Puebla | $274,285 | 0.0% | 90.8% |
| 183 | Tlaxco, Puebla | $271,218 | 0.0% | 90.9% |
| 184 | Zongozotla, Puebla | $258,390 | 0.0% | 90.9% |
| 185 | Pahuatlan, Puebla | $241,873 | 0.0% | 90.9% |
| 186 | Yaonahuac, Puebla | $239,818 | 0.0% | 91.0% |
| 187 | San Andres Cholula, Puebla | $239,630 | 0.0% | 91.0% |
| 188 | San Miguel Xoxtla, Puebla | $217,175 | 0.0% | 91.0% |
| 189 | Domingo Arenas, Puebla | $211,839 | 0.0% | 91.1% |
| 190 | San Juan Atzompa, Puebla | $202,118 | 0.0% | 91.1% |
| 191 | Tlanepantla, Puebla | $183,914 | 0.0% | 91.1% |
| 192 | San Martin Totoltepec, Puebla | $175,609 | 0.0% | 91.2% |
| 193 | Nealtican, Puebla | $175,601 | 0.0% | 91.2% |
| 194 | San Felipe Tepatlan, Puebla | $171,949 | 0.0% | 91.2% |
| 195 | San Gregorio Atzompa, Puebla | $168,794 | 0.0% | 91.2% |
| 196 | Mixtla, Puebla | $164,892 | 0.0% | 91.3% |
| 197 | Cuapiaxtla De Madero, Puebla | $153,598 | 0.0% | 91.3% |
| 198 | Camocuautla, Puebla | $149,706 | 0.0% | 91.3% |
| 199 | San Diego La Mesa Tochimilco, Puebla | $138,053 | 0.0% | 91.3% |
| 200 | San Antonio Canada, Puebla | $133,475 | 0.0% | 91.3% |
| 201 | Teteles De Avila Castillo, Puebla | $130,183 | 0.0% | 91.4% |
| 202 | Tepango De Rodriguez, Puebla | $118,143 | 0.0% | 91.4% |
| 203 | Atoyatempan, Puebla | $116,275 | 0.0% | 91.4% |
| 204 | Axutla, Puebla | $113,081 | 0.0% | 91.4% |
| 205 | Atlequisayan, Puebla | $112,725 | 0.0% | 91.4% |
| 206 | Atzala, Puebla | $108,392 | 0.0% | 91.4% |
| 207 | Zapotitlan De Mendez, Puebla | $105,015 | 0.0% | 91.5% |
| 208 | Caxhuacan, Puebla | $100,513 | 0.0% | 91.5% |
| 209 | Santa Catarina Tlaltempan, Puebla | $88,243 | 0.0% | 91.5% |
| 210 | Chigmecatitlan, Puebla | $79,274 | 0.0% | 91.5% |
| 211 | Coatepec, Puebla | $76,609 | 0.0% | 91.5% |
| 212 | Nauzontla, Puebla | $69,451 | 0.0% | 91.5% |
| 213 | Xayacatlan De Bravo, Puebla | $53,453 | 0.0% | 91.5% |
| 214 | San Miguel Ixitlan, Puebla | $25,810 | 0.0% | 91.5% |
| 215 | Juan Galindo, Puebla | $4,814 | 0.0% | 91.5% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.