| Porcentaje de beneficiarios | Porcentaje de pagos (acumulativo) | No. de beneficiarios | Total de pagos (pesos corrientes) |
|---|---|---|---|
| Primer 1% | 14% | 10 | $1,412,480 |
| Primer 2% | 19% | 21 | $1,910,976 |
| Primer 3% | 23% | 32 | $2,323,434 |
| Primer 4% | 27% | 43 | $2,681,931 |
| Primer 5% | 30% | 53 | $2,976,926 |
| Primer 6% | 33% | 64 | $3,265,435 |
| Primer 7% | 36% | 75 | $3,531,682 |
| Primer 8% | 38% | 86 | $3,778,630 |
| Primer 9% | 40% | 96 | $3,995,296 |
| Primer 10% | 43% | 107 | $4,214,401 |
| Primer 11% | 45% | 118 | $4,418,713 |
| Primer 12% | 47% | 129 | $4,615,197 |
| Primer 13% | 48% | 139 | $4,788,247 |
| Primer 14% | 50% | 150 | $4,970,776 |
| Primer 15% | 52% | 161 | $5,147,534 |
| Primer 16% | 54% | 172 | $5,316,598 |
| Primer 17% | 55% | 182 | $5,463,063 |
| Primer 18% | 57% | 193 | $5,617,705 |
| Primer 19% | 58% | 204 | $5,766,935 |
| Primer 20% | 60% | 215 | $5,908,309 |
| 80% restante de beneficiarios | 40% | 860 | $3,997,203 |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.