| Lugar | Programa | Total de apoyos 2008 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 49,520 | $166,007,771 | ||
| 2 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 16,835 | $73,240,268 | ||
| 3 | Frijol | 5,655 | $49,424,507 | ||
| 4 | Pasto Perene | 5,680 | $43,161,012 | ||
| 5 | Sorgo | 2,514 | $33,825,118 | ||
| 6 | Avena | 1,688 | $11,270,023 | ||
| 7 | Cebada | 792 | $9,270,029 | ||
| 8 | Soya | 423 | $7,635,469 | ||
| 9 | Trigo | 129 | $2,525,818 | ||
| 10 | Alfalfa | 494 | $2,307,162 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 7,027 | $34,573,771 | ||
| 2 | Frijol | 1,698 | $17,048,477 | ||
| 3 | Pastos Perenes | 2,076 | $13,808,263 | ||
| 4 | Maíz/(Cualquier Otro Cultivo A) | 2,530 | $11,822,921 | ||
| 5 | Sorgo | 462 | $5,272,819 | ||
| 6 | Avena | 224 | $2,407,098 | ||
| 7 | Soya | 154 | $1,695,992 | ||
| 8 | Chile | 212 | $1,659,067 | ||
| 9 | Cana De Azucar | 290 | $769,476 | ||
| 10 | Alfalfa | 97 | $630,754 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.