| Lugar | Programa | Total de apoyos 1994-2009 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 124,884 | $2,052,262,915 | ||
| 2 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 53,149 | $961,710,788 | ||
| 3 | Frijol | 24,820 | $777,859,046 | ||
| 4 | Pasto Perene | 11,769 | $414,827,866 | ||
| 5 | Sorgo | 10,947 | $365,483,217 | ||
| 6 | No Definido | 12,310 | $189,810,301 | ||
| 7 | Avena | 9,044 | $120,049,228 | ||
| 8 | Cebada | 6,241 | $85,641,082 | ||
| 9 | Soya | 3,152 | $78,289,320 | ||
| 10 | Chile | 2,305 | $37,276,724 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2004-2007 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 7,861 | $10,485,783 | ||
| 2 | Maíz/(cualquier Otro Cultivo Anual) | 698 | $1,530,948 | ||
| 3 | Frijol | 374 | $1,237,421 | ||
| 4 | Pasto Perene | 177 | $426,885 | ||
| 5 | Caña de azúcar | 120 | $281,431 | ||
| 6 | Sorgo | 19 | $58,493 | ||
| 7 | Soya | 12 | $56,172 | ||
| 8 | Avena | 15 | $47,498 | ||
| 9 | Naranja | 21 | $25,925 | ||
| 10 | Cebada | 3 | $7,111 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2003-2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 15,960 | $304,430,076 | ||
| 2 | Maíz | 7,027 | $34,580,512 | ||
| 3 | Frijol | 1,698 | $17,048,477 | ||
| 4 | Pastos Perenes | 2,076 | $13,808,263 | ||
| 5 | Maíz/(Cualquier Otro Cultivo A) | 2,530 | $11,822,921 | ||
| 6 | Otros Cultivos | 1,667 | $8,235,692 | ||
| 7 | Sorgo | 462 | $5,272,819 | ||
| 8 | Avena | 224 | $2,407,098 | ||
| 9 | Soya | 154 | $1,695,992 | ||
| 10 | Chile | 212 | $1,659,067 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2000-2008 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soya | 286 | $33,139,171 | 45,671 | ||
| 2 | Sorgo | 468 | $9,832,073 | 66,417 | ||
| 3 | Cártamo | 224 | $7,352,338 | 6,925 | ||
| 4 | Maíz | 9 | $57,927 | 290 | ||
| 5 | Trigo | 20 | $42,560 | 213 | ||
| 6 | Canola | 1 | $15,909 | 35 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.