| Lugar | Programa | Total de apoyos 1994-2009 |
Procampo Tradicional (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 168,621 | $3,284,175,876 | ||
| 2 | Sorgo | 72,844 | $2,716,997,076 | ||
| 3 | No Definido | 48,929 | $1,453,971,845 | ||
| 4 | Maíz Blanco | 46,726 | $775,551,271 | ||
| 5 | Frijol | 63,717 | $605,477,489 | ||
| 6 | Garbanzo | 29,429 | $511,122,893 | ||
| 7 | Otros Cultivos | 29,934 | $272,645,283 | ||
| 8 | Pasto Perene | 6,901 | $252,854,723 | ||
| 9 | Trigo | 30,104 | $250,238,988 | ||
| 10 | Cártamo | 13,078 | $232,315,916 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2004-2007 |
Procampo Registro Alterno (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 530 | $2,070,678 | ||
| 2 | Maíz Blanco | 58 | $173,040 | ||
| 3 | Sorgo | 56 | $161,699 | ||
| 4 | Pasto Perene | 11 | $42,318 | ||
| 5 | Sorgo Forrajero | 9 | $29,611 | ||
| 6 | Frijol Otros Claros | 5 | $24,075 | ||
| 7 | Cacahuate | 6 | $12,314 | ||
| 8 | Sandia | 2 | $4,675 | ||
| 9 | Garbanzo | 1 | $3,996 | ||
| 10 | Maguey | 1 | $3,497 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2003-2008 |
Procampo Capitaliza (pesos corrientes) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No especificado | 16,509 | $344,879,714 | ||
| 2 | Otros Cultivos | 6,222 | $61,970,040 | ||
| 3 | Sorgo | 3,494 | $47,237,275 | ||
| 4 | Maíz | 2,932 | $24,005,701 | ||
| 5 | Maíz Blanco | 2,617 | $14,315,235 | ||
| 6 | Ajonjoli | 879 | $5,834,947 | ||
| 7 | Pastos Perenes | 442 | $5,380,695 | ||
| 8 | Sorgo Verde | 440 | $3,919,993 | ||
| 9 | Cartamo | 342 | $3,906,028 | ||
| 10 | Sorgo Forrajero | 274 | $2,898,558 | ||
| Lugar | Programa | Total de apoyos 2000-2008 |
Ingreso Objetivo (pesos corrientes) |
Ingreso Objetivo Monto Total (toneladas) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | 46,726 | $5,746,975,078 | 16,662,508 | ||
| 2 | Maíz Blanco | 19,242 | $978,957,694 | 4,023,271 | ||
| 3 | Trigo | 8,996 | $198,261,918 | 715,268 | ||
| 4 | Sorgo | 8,422 | $159,667,046 | 885,181 | ||
| 5 | Cártamo | 2,620 | $73,254,681 | 68,531 | ||
| 6 | Trigo Suave o Harinero | 2,491 | $48,703,323 | 162,904 | ||
| 7 | Soya | 1,110 | $20,211,482 | 39,515 | ||
| 8 | Algodón | 83 | $17,528,208 | 8,114 | ||
| 9 | Arroz | 23 | $8,858,499 | 26,075 | ||
| 10 | Maíz Amarillo | 60 | $6,225,535 | 17,812 | ||
Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.