| Lugar | Municipio | Todos los programas de subsidiosalcampo.org.mx 1994-2009 |
Porcentaje del total | Porcentaje acumulativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panuco, Veracruz | $646,891,144 | 7.1% | 7.1% |
| 2 | San Andres Tuxtla, Veracruz | $282,866,828 | 3.1% | 10.2% |
| 3 | Choapas Las, Veracruz | $250,956,969 | 2.7% | 12.9% |
| 4 | Tres Valles, Veracruz | $221,216,599 | 2.4% | 15.3% |
| 5 | Perote, Veracruz | $198,677,139 | 2.2% | 17.5% |
| 6 | Tlalixcoyan, Veracruz | $188,807,299 | 2.1% | 19.6% |
| 7 | Hueyapan De Ocampo, Veracruz | $184,014,855 | 2.0% | 21.6% |
| 8 | Papantla, Veracruz | $182,306,226 | 2.0% | 23.6% |
| 9 | Minatitlan, Veracruz | $172,463,829 | 1.9% | 25.4% |
| 10 | Juan Rodriguez Clara, Veracruz | $169,922,619 | 1.9% | 27.3% |
| 11 | Chicontepec, Veracruz | $168,845,762 | 1.8% | 29.1% |
| 12 | Soteapan, Veracruz | $167,587,933 | 1.8% | 31.0% |
| 13 | Acayucan, Veracruz | $163,653,051 | 1.8% | 32.8% |
| 14 | Jesus Carranza, Veracruz | $143,041,661 | 1.6% | 34.3% |
| 15 | Tantoyuca, Veracruz | $137,016,969 | 1.5% | 35.8% |
| 16 | Ixhuatlan De Madero, Veracruz | $136,502,646 | 1.5% | 37.3% |
| 17 | San Juan Evangelista, Veracruz | $134,870,636 | 1.5% | 38.8% |
| 18 | Tierra Blanca, Veracruz | $134,651,008 | 1.5% | 40.3% |
| 19 | Playa Vicente, Veracruz | $131,277,077 | 1.4% | 41.7% |
| 20 | Texistepec, Veracruz | $126,595,535 | 1.4% | 43.1% |
| 21 | Santiago Tuxtla, Veracruz | $120,156,421 | 1.3% | 44.4% |
| 22 | Jose Azueta, Veracruz | $110,994,612 | 1.2% | 45.6% |
| 23 | Soledad Doblado, Veracruz | $101,102,434 | 1.1% | 46.7% |
| 24 | Uxpanapa, Veracruz | $95,985,039 | 1.0% | 47.8% |
| 25 | Sayula De Aleman, Veracruz | $94,555,031 | 1.0% | 48.8% |
| 26 | Isla, Veracruz | $92,738,048 | 1.0% | 49.8% |
| 27 | Jalacingo, Veracruz | $75,827,047 | 0.8% | 50.6% |
| 28 | Altotonga, Veracruz | $73,262,795 | 0.8% | 51.4% |
| 29 | Zongolica, Veracruz | $69,950,013 | 0.8% | 52.2% |
| 30 | Paso De Oveja, Veracruz | $69,333,456 | 0.8% | 53.0% |
| 31 | Tezonapa, Veracruz | $67,791,779 | 0.7% | 53.7% |
| 32 | Temapache, Veracruz | $65,541,533 | 0.7% | 54.4% |
| 33 | Cosamaloapan, Veracruz | $63,976,104 | 0.7% | 55.1% |
| 34 | Zontecomatlan De Lopez Y Fuentes, Veracruz | $63,772,945 | 0.7% | 55.8% |
| 35 | Comapa, Veracruz | $63,593,817 | 0.7% | 56.5% |
| 36 | Mecayapan, Veracruz | $61,481,420 | 0.7% | 57.2% |
| 37 | Benito Juarez, Veracruz | $61,241,604 | 0.7% | 57.9% |
| 38 | Cotaxtla, Veracruz | $54,992,348 | 0.6% | 58.5% |
| 39 | Puente Nacional, Veracruz | $54,470,410 | 0.6% | 59.1% |
| 40 | Jaltipan De Morelos, Veracruz | $54,156,325 | 0.6% | 59.6% |
| 41 | Ayahualulco, Veracruz | $51,058,738 | 0.6% | 60.2% |
| 42 | Catemaco, Veracruz | $50,613,466 | 0.6% | 60.8% |
| 43 | Ignacio De La Llave, Veracruz | $49,965,597 | 0.5% | 61.3% |
| 44 | Atzalan, Veracruz | $48,376,307 | 0.5% | 61.8% |
| 45 | Hidalgotitlan, Veracruz | $48,249,509 | 0.5% | 62.4% |
| 46 | Actopan, Veracruz | $46,704,189 | 0.5% | 62.9% |
| 47 | Platon Sanchez, Veracruz | $45,616,390 | 0.5% | 63.4% |
| 48 | Emiliano Zapata, Veracruz | $44,148,873 | 0.5% | 63.8% |
| 49 | Pajapan, Veracruz | $43,619,258 | 0.5% | 64.3% |
| 50 | Ozuluama De Mascareqa, Veracruz | $43,273,837 | 0.5% | 64.8% |
| 51 | Misantla, Veracruz | $40,013,847 | 0.4% | 65.2% |
| 52 | Texcatepec, Veracruz | $39,916,552 | 0.4% | 65.7% |
| 53 | Coscomatepec, Veracruz | $39,100,655 | 0.4% | 66.1% |
| 54 | Huayacocotla, Veracruz | $38,573,479 | 0.4% | 66.5% |
| 55 | Tuxpan, Veracruz | $37,782,345 | 0.4% | 66.9% |
| 56 | Coyutla, Veracruz | $37,710,015 | 0.4% | 67.3% |
| 57 | Alto Lucero, Veracruz | $37,462,070 | 0.4% | 67.8% |
| 58 | Chalma, Veracruz | $37,430,904 | 0.4% | 68.2% |
| 59 | Espinal, Veracruz | $35,746,412 | 0.4% | 68.6% |
| 60 | Tampico Alto, Veracruz | $34,932,342 | 0.4% | 68.9% |
| 61 | Adalberto Tejeda, Veracruz | $34,013,585 | 0.4% | 69.3% |
| 62 | Tamiahua, Veracruz | $33,518,868 | 0.4% | 69.7% |
| 63 | Cazones De Herrera, Veracruz | $33,245,784 | 0.4% | 70.0% |
| 64 | Tlachichilco, Veracruz | $33,110,209 | 0.4% | 70.4% |
| 65 | Tatahuicapan, Veracruz | $32,295,820 | 0.4% | 70.8% |
| 66 | Castillo De Teayo, Veracruz | $31,444,026 | 0.3% | 71.1% |
| 67 | Tihuatlan, Veracruz | $29,580,182 | 0.3% | 71.4% |
| 68 | Acultzingo, Veracruz | $28,120,104 | 0.3% | 71.7% |
| 69 | Ilamatlan, Veracruz | $26,166,709 | 0.3% | 72.0% |
| 70 | Tempoal, Veracruz | $25,715,622 | 0.3% | 72.3% |
| 71 | Coatzintla, Veracruz | $25,512,672 | 0.3% | 72.6% |
| 72 | Veracruz, Veracruz | $25,084,380 | 0.3% | 72.8% |
| 73 | Medellin, Veracruz | $21,893,665 | 0.2% | 73.1% |
| 74 | Apazapan, Veracruz | $21,220,821 | 0.2% | 73.3% |
| 75 | Vigas De Ramirez Las, Veracruz | $21,010,498 | 0.2% | 73.5% |
| 76 | Chiconamel, Veracruz | $20,688,936 | 0.2% | 73.8% |
| 77 | Tlacotalpan, Veracruz | $20,507,878 | 0.2% | 74.0% |
| 78 | Pueblo Viejo, Veracruz | $20,387,597 | 0.2% | 74.2% |
| 79 | Ixcatepec, Veracruz | $20,299,884 | 0.2% | 74.4% |
| 80 | Cosoleacaque, Veracruz | $20,069,935 | 0.2% | 74.7% |
| 81 | Angel R. Cabada, Veracruz | $20,036,140 | 0.2% | 74.9% |
| 82 | Coxquihui, Veracruz | $19,974,872 | 0.2% | 75.1% |
| 83 | Chiconquiaco, Veracruz | $19,288,552 | 0.2% | 75.3% |
| 84 | Paso Del Macho, Veracruz | $17,918,352 | 0.2% | 75.5% |
| 85 | El Higo, Veracruz | $17,617,729 | 0.2% | 75.7% |
| 86 | Villa Aldama, Veracruz | $17,617,620 | 0.2% | 75.9% |
| 87 | Zacualpan, Veracruz | $16,948,028 | 0.2% | 76.1% |
| 88 | Carrillo Puerto, Veracruz | $15,895,318 | 0.2% | 76.3% |
| 89 | Agua Dulce, Veracruz | $15,698,003 | 0.2% | 76.4% |
| 90 | Alvarado, Veracruz | $15,609,873 | 0.2% | 76.6% |
| 91 | Tlaltetela, Veracruz | $15,569,572 | 0.2% | 76.8% |
| 92 | Tehuipango, Veracruz | $15,192,929 | 0.2% | 76.9% |
| 93 | Moloacan, Veracruz | $14,403,935 | 0.2% | 77.1% |
| 94 | Xoxocotla, Veracruz | $14,353,662 | 0.2% | 77.2% |
| 95 | Maltrata, Veracruz | $14,342,919 | 0.2% | 77.4% |
| 96 | Ixhuatlan De Cafe, Veracruz | $14,267,120 | 0.2% | 77.6% |
| 97 | Juchique De Ferrer, Veracruz | $14,229,948 | 0.2% | 77.7% |
| 98 | Coahuitlan, Veracruz | $14,092,397 | 0.2% | 77.9% |
| 99 | Tepetlan, Veracruz | $13,872,805 | 0.2% | 78.0% |
| 100 | Tequila, Veracruz | $13,862,979 | 0.2% | 78.2% |
| 101 | Ixhuatlan Del Sureste, Veracruz | $13,703,386 | 0.1% | 78.3% |
| 102 | Vega De Alatorre, Veracruz | $13,626,424 | 0.1% | 78.5% |
| 103 | Ixtaczoquitlan, Veracruz | $13,348,151 | 0.1% | 78.6% |
| 104 | Jamapa, Veracruz | $13,108,362 | 0.1% | 78.8% |
| 105 | Tlacojalpan, Veracruz | $12,967,681 | 0.1% | 78.9% |
| 106 | Coatzacoalcos, Veracruz | $12,707,448 | 0.1% | 79.0% |
| 107 | Nautla, Veracruz | $12,275,439 | 0.1% | 79.2% |
| 108 | Tantima, Veracruz | $12,193,839 | 0.1% | 79.3% |
| 109 | Chumatlan, Veracruz | $12,162,466 | 0.1% | 79.4% |
| 110 | Tlacolulan, Veracruz | $12,119,757 | 0.1% | 79.6% |
| 111 | Soledad Atzompa, Veracruz | $11,763,636 | 0.1% | 79.7% |
| 112 | Mariano Escobedo, Veracruz | $11,606,955 | 0.1% | 79.8% |
| 113 | Omealca, Veracruz | $11,154,996 | 0.1% | 79.9% |
| 114 | Nogales, Veracruz | $11,033,848 | 0.1% | 80.1% |
| 115 | Perla La, Veracruz | $10,818,290 | 0.1% | 80.2% |
| 116 | Cordoba, Veracruz | $10,790,917 | 0.1% | 80.3% |
| 117 | Tepetzintla, Veracruz | $10,594,568 | 0.1% | 80.4% |
| 118 | Ixhuacan De Los Reyes, Veracruz | $10,464,592 | 0.1% | 80.5% |
| 119 | Soconusco, Veracruz | $10,142,033 | 0.1% | 80.6% |
| 120 | Tecolutla, Veracruz | $10,101,739 | 0.1% | 80.8% |
| 121 | Ixmatlahuacan, Veracruz | $9,947,499 | 0.1% | 80.9% |
| 122 | Colipa, Veracruz | $9,727,931 | 0.1% | 81.0% |
| 123 | Mixtla De Altamirano, Veracruz | $9,693,055 | 0.1% | 81.1% |
| 124 | Calcahualco, Veracruz | $9,650,775 | 0.1% | 81.2% |
| 125 | Oluta, Veracruz | $9,527,567 | 0.1% | 81.3% |
| 126 | Alpatlahuac, Veracruz | $9,498,754 | 0.1% | 81.4% |
| 127 | Jalcomulco, Veracruz | $9,219,830 | 0.1% | 81.5% |
| 128 | Astacinga, Veracruz | $9,213,023 | 0.1% | 81.6% |
| 129 | Otatitlan, Veracruz | $9,143,948 | 0.1% | 81.7% |
| 130 | Chinameca, Veracruz | $9,113,591 | 0.1% | 81.8% |
| 131 | Coacoatzintla, Veracruz | $8,287,093 | 0.1% | 81.9% |
| 132 | Xico, Veracruz | $8,261,472 | 0.1% | 82.0% |
| 133 | Tatatila, Veracruz | $8,053,006 | 0.1% | 82.1% |
| 134 | Tlaquilpan, Veracruz | $7,722,701 | 0.1% | 82.1% |
| 135 | Huatusco, Veracruz | $7,469,478 | 0.1% | 82.2% |
| 136 | Chontla, Veracruz | $6,705,421 | 0.1% | 82.3% |
| 137 | Amatitlan, Veracruz | $6,494,953 | 0.1% | 82.4% |
| 138 | Tepatlaxco, Veracruz | $6,470,867 | 0.1% | 82.4% |
| 139 | No Definido, Veracruz | $6,218,840 | 0.1% | 82.5% |
| 140 | Atlahuilco, Veracruz | $6,091,673 | 0.1% | 82.6% |
| 141 | Minas Las, Veracruz | $6,046,219 | 0.1% | 82.6% |
| 142 | Ursulo Galvan, Veracruz | $5,961,737 | 0.1% | 82.7% |
| 143 | Totutla, Veracruz | $5,790,743 | 0.1% | 82.8% |
| 144 | Naolinco, Veracruz | $5,769,398 | 0.1% | 82.8% |
| 145 | Texhuacan, Veracruz | $5,687,931 | 0.1% | 82.9% |
| 146 | Tenochtitlan, Veracruz | $5,547,765 | 0.1% | 83.0% |
| 147 | Tenanpa, Veracruz | $5,442,897 | 0.1% | 83.0% |
| 148 | Coatepec, Veracruz | $4,961,509 | 0.1% | 83.1% |
| 149 | Chinampa De Gorostiza, Veracruz | $4,602,257 | 0.1% | 83.1% |
| 150 | Reyes, Veracruz | $4,450,506 | 0.0% | 83.2% |
| 151 | Chacaltianguis, Veracruz | $4,408,046 | 0.0% | 83.2% |
| 152 | Acajete, Veracruz | $4,406,911 | 0.0% | 83.3% |
| 153 | Chocaman, Veracruz | $4,397,915 | 0.0% | 83.3% |
| 154 | Yecuatla, Veracruz | $4,392,993 | 0.0% | 83.4% |
| 155 | Aquila, Veracruz | $4,380,207 | 0.0% | 83.4% |
| 156 | Atoyac, Veracruz | $4,370,494 | 0.0% | 83.5% |
| 157 | Atzacan, Veracruz | $4,270,041 | 0.0% | 83.5% |
| 158 | Tonayan, Veracruz | $3,968,113 | 0.0% | 83.5% |
| 159 | Tamalin, Veracruz | $3,845,838 | 0.0% | 83.6% |
| 160 | Acula, Veracruz | $3,817,878 | 0.0% | 83.6% |
| 161 | Tlacotepec De Mejia, Veracruz | $3,737,242 | 0.0% | 83.7% |
| 162 | Antigua La, Veracruz | $3,506,367 | 0.0% | 83.7% |
| 163 | Zozocolco De Hidalgo, Veracruz | $3,146,303 | 0.0% | 83.7% |
| 164 | Oteapan, Veracruz | $3,103,996 | 0.0% | 83.8% |
| 165 | Tancoco, Veracruz | $2,996,361 | 0.0% | 83.8% |
| 166 | Amatlan De Tuxpan, Veracruz | $2,934,601 | 0.0% | 83.8% |
| 167 | Rafael Delgado, Veracruz | $2,873,629 | 0.0% | 83.9% |
| 168 | Mecatlan, Veracruz | $2,865,554 | 0.0% | 83.9% |
| 169 | Jilotepec, Veracruz | $2,743,238 | 0.0% | 83.9% |
| 170 | Teocelo, Veracruz | $2,664,581 | 0.0% | 84.0% |
| 171 | Miahuatlan, Veracruz | $2,383,330 | 0.0% | 84.0% |
| 172 | Acatlan, Veracruz | $2,268,602 | 0.0% | 84.0% |
| 173 | Cosautlan De Carvajal, Veracruz | $2,065,752 | 0.0% | 84.0% |
| 174 | Santiago Xochiapan, Veracruz | $2,046,322 | 0.0% | 84.1% |
| 175 | Cuichapa, Veracruz | $1,962,327 | 0.0% | 84.1% |
| 176 | Filomeno Mata, Veracruz | $1,879,209 | 0.0% | 84.1% |
| 177 | Coetzala, Veracruz | $1,838,543 | 0.0% | 84.1% |
| 178 | Cerro Azul, Veracruz | $1,791,843 | 0.0% | 84.1% |
| 179 | Xalapa, Veracruz | $1,777,209 | 0.0% | 84.2% |
| 180 | Gutierrez Zamora, Veracruz | $1,591,044 | 0.0% | 84.2% |
| 181 | Amatlan De Los Reyes, Veracruz | $1,589,025 | 0.0% | 84.2% |
| 182 | Cuitlahuac, Veracruz | $1,524,395 | 0.0% | 84.2% |
| 183 | Tomatlan, Veracruz | $1,466,635 | 0.0% | 84.2% |
| 184 | Tlanelhuayocan, Veracruz | $1,409,390 | 0.0% | 84.2% |
| 185 | No Definido, Veracruz | $1,301,067 | 0.0% | 84.3% |
| 186 | Tuxtilla, Veracruz | $1,230,867 | 0.0% | 84.3% |
| 187 | Rafael Lucio, Veracruz | $1,181,509 | 0.0% | 84.3% |
| 188 | Zaragoza, Veracruz | $1,118,972 | 0.0% | 84.3% |
| 189 | Martinez De La Torre, Veracruz | $1,117,656 | 0.0% | 84.3% |
| 190 | Naranjal, Veracruz | $1,037,764 | 0.0% | 84.3% |
| 191 | Magdalena, Veracruz | $1,024,157 | 0.0% | 84.3% |
| 192 | Nachital De Lazaro C. Del R.1, Veracruz | $931,052 | 0.0% | 84.3% |
| 193 | Yanga, Veracruz | $901,888 | 0.0% | 84.4% |
| 194 | Carlos A. Carrillo, Veracruz | $870,245 | 0.0% | 84.4% |
| 195 | Ixhuatlancillo, Veracruz | $738,281 | 0.0% | 84.4% |
| 196 | Tlapacoyan, Veracruz | $727,458 | 0.0% | 84.4% |
| 197 | Landero Y Coss, Veracruz | $685,635 | 0.0% | 84.4% |
| 198 | Fortin, Veracruz | $469,878 | 0.0% | 84.4% |
| 199 | Boca Del Rio, Veracruz | $401,350 | 0.0% | 84.4% |
| 200 | Citlaltepetl, Veracruz | $341,660 | 0.0% | 84.4% |
| 201 | Saltabarranca, Veracruz | $283,494 | 0.0% | 84.4% |
| 202 | Poza Rica De Hidalgo, Veracruz | $155,061 | 0.0% | 84.4% |
| 203 | Huiloapan De Cuauhtemoc, Veracruz | $112,817 | 0.0% | 84.4% |
| 204 | Banderilla, Veracruz | $92,082 | 0.0% | 84.4% |
| 205 | Tlilapan, Veracruz | $65,857 | 0.0% | 84.4% |
| 206 | San Andres Tenejapa, Veracruz | $35,360 | 0.0% | 84.4% |
| 207 | Rio Blanco, Veracruz | $28,883 | 0.0% | 84.4% |
| 208 | Lerdo De Tejada, Veracruz | $28,033 | 0.0% | 84.4% |
| 209 | Camerino Z. Mendoza, Veracruz | $16,466 | 0.0% | 84.4% |

Menú de navegación
FuentesFUENTE: Padrones de beneficiarios publicados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), disponibles en http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1424.asp. En el caso del programa Fomento Productivo Café los padrones de beneficiarios se obtuvieron por medio de una solicitud de información a SAGARPA realizada a través del INFOMEX (No. de Folio 0000800103409) y entregados el 14 de julio de 2009.
Archivos descargados en abril del 2010 para el caso de PROCAMPO e Ingreso Objetivo con la última fecha de descarga del 4 de abril 2010. En el caso de Diesel Agrpoecuario, Diesel Marino y gasolina Ribereña los archivos fueron descargados el 14 de enero de 2010. Estos datos oficiales son públicos conforme el Artículo 7° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no han sufrido modificación o alteración alguna por parte del equipo de Subsidios al Campo en México para su presentación.
Los datos disponibles para 2008 sólo incluyen los montos otorgados en el ciclo Primavera-Verano 2008. Al 16 de septiembre de 2008, los datos sobre el ciclo Otoño-Invierno 2008 aún no se encontraban disponibles.
*ACLARACIONES: Haga click para mayor información sobre los datos presentados, notas metodológicas, errores de ortografía, acentuación y más.
** La información de 2010 solo incluye hasta el 14 de enero para Procampo e Ingreso- Objetivo
PREGUNTAS FRECUENTES: Haga click para consultar las respuestas a unas preguntas frecuentes en relación a Subsidios al Campo en México.